Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ViperGun | 40,242 | 2 | 1.1 | Nowy | |
EmeraldKnife | 13,286 | 1 | 1.1 | Nowy | |
| 11,576 | 1 | 1.1 | Nowy | ||
Tree Knife (2023)Knife | 12,935 | 1 | 1.1 | Nowy | |
RB KnifeKnife | 42,321 | 1 | 1.1 | Nowy | |
NukeGun | 17,808 | 1 | 1.1 | Nowy | |
| 13,126 | 2 | 1.1 | Nowy | ||
Gift Bag GunGun | 8,761 | 2 | 1.1 | Nowy | |
Apocalypse KnifeKnife | 10,282 | 2 | 1.1 | Nowy | |
HunterKnife | 8,009 | 1 | 1.1 | Nowy |
Wyświetlanie 731-740 z 1224 pozycji









