Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Frostflame KnifeKnife | 14,618 | 1 | 1.1 | Nowy | |
Palms GunGun | 61,774 | 3 | 1.1 | Nowy | |
| 9,577 | 1 | 1.1 | Nowy | ||
SlashedKnife | 9,957 | 1 | 1.1 | Nowy | |
Green FireKnife | 14,780 | 1 | 1.1 | Nowy | |
| 7,351 | 1 | 1.1 | Nowy | ||
| 5,149 | 1 | 1.1 | Nowy | ||
Moon (2021)Knife | 8,549 | 2 | 1.1 | Nowy | |
Pine GunGun | 5,011 | 1 | 1.1 | Nowy | |
RibbonsKnife | 5,361 | 1 | 1.1 | Nowy |
Wyświetlanie 741-750 z 1224 pozycji









