Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Steel KnifeKnife | 11,076 | 2 | 1.1 | Nowy | |
NightstarKnife | 30,290 | 2 | 1.1 | Nowy | |
Darkness KnifeKnife | 8,330 | 2 | 1.1 | Nowy | |
Frosted GunGun | 5,151 | 1 | 1.1 | Nowy | |
Bunny KnifeKnife | 4,772 | 2 | 1.1 | Nowy | |
ReptileKnife | 18,558 | 2 | 1.1 | Nowy | |
Snowman Knife (2021)Knife | 5,974 | 2 | 1.1 | Nowy | |
GiftedKnife | 14,745 | 1 | 1.1 | Nowy | |
Gift Bag KnifeKnife | 4,477 | 2 | 1.1 | Nowy | |
ValentineKnife | 13,853 | 1 | 1.1 | Nowy |
Wyświetlanie 721-730 z 1224 pozycji









