Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Frozen Knife (2025)Knife | 69,887 | 2 | 1.1 | Nowy | |
| 31,983 | 2 | 1.1 | Nowy | ||
Snowman PetPet | 20,389 | 1 | 1.05 | Nowy | |
RitualGun | 32,847 | - | 1 | Nowy | |
Ripper GunGun | 21,535 | - | 1 | Nowy | |
TulipKnife | 15,043 | - | 1 | Nowy | |
NetherKnife | 11,287 | - | 1 | Nowy | |
EggKnife | 15,139 | - | 1 | Nowy | |
WebKnife | 10,965 | - | 1 | Nowy | |
Wrapped Knife (2015)Knife | 14,038 | 2 | 1 | Nowy |
Wyświetlanie 771-780 z 1224 pozycji









