Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16,240 | 1 | 3 | Nowy | ||
18 | Zestaw Full StickersSet · 18 przedmiotów | - | - | 2.87 | Nowy |
| 12,954 | 1 | 2.8 | Nowy | ||
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Nowy | |
2 | Zestaw HollySet · 2 przedmioty | - | - | 2.6 | Nowy |
| 10,708 | 2 | 2.5 | Nowy | ||
| 15,783 | 1 | 2.5 | Nowy | ||
| 15,388 | 1 | 2.5 | Nowy | ||
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Nowy | |
2 | Zestaw CursedSet · 2 przedmioty | - | - | 2.4 | Nowy |
Wyświetlanie 541-550 z 1224 pozycji












