Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Traveler KnifeKnife | 14,482 | 2 | 3 | Nowy | |
MoonlightGun | 5,585 | 1 | 3 | Nowy | |
Sparkle3Knife | 19,160 | 2 | 3 | Nowy | |
| 11,189 | 2 | 3 | Nowy | ||
Tree Knife (2021)Knife | 4,595 | 1 | 3 | Nowy | |
Sparkle2Knife | 20,414 | 2 | 3 | Nowy | |
Ghosty Knife (2016)Knife | 1,648 | 2 | 3 | Nowy | |
Zombie knife 2023Knife | 7,562 | 2 | 3 | Nowy | |
Spectral GunGun | 9,998 | 2 | 3 | Nowy | |
WitchedKnife | 9,491 | 2 | 3 | Nowy |
Wyświetlanie 511-520 z 1224 pozycji









