Wartości MM2
Dokładne wartości transakcyjne MM2 odzwierciedlające rzeczywisty popyt i podaż.
Ostatnia aktualizacja wartości
983
Śledzenie unikalnych pozycji
42,025,737
Łączna liczba tekstów poddanych weryfikacji
| Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cavern KnifeKnife | 11,985 | 2 | 7 | Nowy | |
AmericaGun | 28,959 | 1 | 7 | Nowy | |
Ghastly GunGun | 4,828 | 2 | 7 | Nowy | |
TailslideKnife | 13,800 | 2 | 7 | Nowy | |
Aurora Knife (2019)Knife | 13,703 | 2 | 7 | Nowy | |
<3Pet | 32,209 | 1 | 7 | Nowy | |
| 4,995 | 1 | 7 | Nowy | ||
2 | Zestaw Ghost (Legendary)Set · 2 przedmioty | - | - | 7 | Nowy |
2 | Zestaw ToxicSet · 2 przedmioty | - | - | 7 | Nowy |
6 | Zestaw ValentineSet · 6 przedmiotów | - | - | 6.6 | Nowy |
Wyświetlanie 411-420 z 1224 pozycji












