MM2-värden för Godly
Alla föremål med sällsynthetsgraden Godly, med aktuella MM2-värden, efterfrågan och historik.
Värden senast uppdaterade
983
Unika föremål som följs
42,025,737
Totalt antal exemplar som följs
| Föremål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
DarkbringerGun | 48,631 | 1 | 42 | Ny | |
Red LugerGun | 53,305 | 1 | 42 | Ny | |
LightbringerGun | 48,484 | 1 | 42 | Ny | |
SpectreGun | 28,296 | 1 | 42 | Ny | |
SugarGun | 54,503 | 1 | 40 | Ny | |
IceblasterGun | 50,086 | 1 | 40 | Ny | |
Candleflame KnifeKnife | 31,347 | 1 | 40 | Ny | |
Phantom (2022)Knife | 29,460 | 1 | 40 | Ny | |
| 42,479 | 1 | 40 | Ny | ||
| 27,126 | 1 | 35 | Ny |
Visar 51–60 av 146 föremål









