MM2-värden för Godly
Alla föremål med sällsynthetsgraden Godly, med aktuella MM2-värden, efterfrågan och historik.
Värden senast uppdaterade
983
Unika föremål som följs
42,025,737
Totalt antal exemplar som följs
| Föremål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
FloraGun | 15,771 | 4 | 450 | Ny | |
BloomKnife | 16,459 | 4 | 445 | Ny | |
XenoshotGun | 10,328 | 3 | 420 | +00.0% | |
XenoknifeKnife | 10,093 | 3 | 420 | +00.0% | |
Heart WandKnife | 49,108 | 4 | 370 | Ny | |
OceanGun | 15,798 | 3 | 270 | Ny | |
Waves (Godly)Knife | 20,646 | 3 | 265 | Ny | |
| 15,165 | 4 | 260 | Ny | ||
FlowerwoodKnife | 17,775 | 4 | 255 | Ny | |
SnowstormKnife | 13,453 | 3 | 250 | Ny |
Visar 21–30 av 146 föremål









