MM2-värden för Godly
Alla föremål med sällsynthetsgraden Godly, med aktuella MM2-värden, efterfrågan och historik.
Värden senast uppdaterade
983
Unika föremål som följs
42,025,737
Totalt antal exemplar som följs
| Föremål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BlizzardGun | 13,771 | 3 | 250 | Ny | |
Snow DaggerKnife | 24,746 | 3 | 205 | Ny | |
SweetKnife | 52,229 | 3 | 165 | Ny | |
TreatGun | 56,745 | 3 | 165 | Ny | |
Bat (Godly)Knife | 64,383 | 2 | 150 | Ny | |
WatergunGun | 24,205 | 2 | 145 | +00.0% | |
IcecreamKnife | 47,201 | 3 | 145 | +00.0% | |
ImmortalGun | 2,286 | 4 | 140 | +00.0% | |
MortalKnife | 2,142 | 4 | 140 | +00.0% | |
BorealisGun | 12,427 | 2 | 140 | +00.0% |
Visar 31–40 av 146 föremål









