Valorile MM2
Valori de tranzacționare MM2 precise, care să reflecte cererea și oferta reale.
Ultima actualizare a valorilor
983
Articole unice monitorizate
42,025,737
Numărul total de texte monitorizate
| Obiect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16,240 | 1 | 3 | Nou | ||
18 | Setul Full StickersSet · 18 obiecte | - | - | 2.87 | Nou |
| 12,954 | 1 | 2.8 | Nou | ||
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Nou | |
2 | Setul HollySet · 2 obiecte | - | - | 2.6 | Nou |
| 10,708 | 2 | 2.5 | Nou | ||
| 15,783 | 1 | 2.5 | Nou | ||
| 15,388 | 1 | 2.5 | Nou | ||
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Nou | |
2 | Setul CursedSet · 2 obiecte | - | - | 2.4 | Nou |
Se afișează 541–550 din 1.224 obiecte












