
Tous les Godlies MM2 : couteaux et armes à feu (2026)
Murder Mystery 2 est l'un des jeux les plus populaires sur Roblox , dans lequel les joueurs endossent l'un des trois rôles suivants : shérif, meurtrier ou innocent. Selon votre rôle, vous utiliserez soit un couteau, soit un pistolet, soit aucune arme. Comme la plupart des jeux Roblox dotés d’un système d’échange, MM2 propose un système de rareté des armes allant de « Commune » à « Unique », mais aucune rareté n’est plus recherchée par la communauté des échangeurs que « Divine ». Dans cet article, nous allons passer en revue tous les objets de rareté « Divine » de Murder Mystery 2, en répertoriant tous les couteaux et pistolets relevant de cette catégorie.
À lire également : Comment obtenir la baguette en forme de cœur dans MM2
Toutes les armes « Godly » dans MM2
À l'heure actuelle, MM2 propose au total 160 objets « Godly », répartis entre 99 couteaux et 61 armes à feu. Vous trouverez ci-dessous la liste complète de toutes les armes « Godly » disponibles dans le jeu.
Toutes les armes « Godly » dans MM2
# | Nom | Type | Variante |
|---|---|---|---|
1 | Evergreen | Couteau | Chroma |
2 | Alienbeam | Couteau | Chroma |
3 | Sweet | Couteau | Chroma |
4 | Tempête de neige | Couteau | Chroma |
5 | Baguette en forme de cœur | Couteau | Chroma |
6 | Coucher de soleil | Couteau | Chroma |
7 | Dague de neige | Couteau | Chroma |
8 | Ornement | Couteau | Chroma |
9 | Flamme de bougie | Couteau | Chroma |
10 | Bâtonnet de biscuit | Couteau | Chroma |
11 | Lame en bois de sureau | Couteau | Chroma |
12 | Slasher | Couteau | Chroma |
13 | Éclat mortel | Couteau | Chroma |
14 | Chaleur | Couteau | Chroma |
15 | Gemstone | Couteau | Chroma |
16 | Fang | Couteau | Chroma |
17 | Marées | Couteau | Chroma |
18 | Scie | Couteau | Chroma |
19 | Lame d'os | Couteau | Chroma |
20 | Lame de gingembre | Couteau | Chroma |
21 | Seer | Couteau | Chroma |
22 | Evergreen | Couteau | Standard |
23 | Turkey | Couteau | Standard |
24 | Darksword | Couteau | Standard |
25 | Alienbeam | Couteau | Standard |
26 | Sakura | Couteau | Standard |
27 | Baguette en forme de cœur | Couteau | Standard |
28 | Arc-en-ciel | Couteau | Standard |
29 | Esprit | Couteau | Standard |
30 | Coucher de soleil | Couteau | Standard |
31 | Fleur | Couteau | Standard |
32 | Sweet | Couteau | Standard |
33 | Dague des neiges | Couteau | Standard |
34 | Batte | Couteau | Standard |
35 | Bois de fleur | Couteau | Standard |
36 | Tempête de neige | Couteau | Standard |
37 | Couteau Xenoknife | Couteau | Standard |
38 | Vagues | Couteau | Standard |
39 | Bonbon | Couteau | Standard |
40 | Lame en forme de cœur | Couteau | Standard |
41 | Australis | Couteau | Standard |
42 | Perle | Couteau | Standard |
43 | Candleflame | Couteau | Standard |
44 | Lame en bois de sureau | Couteau | Standard |
45 | Phantom | Couteau | Standard |
46 | Ornement | Couteau | Standard |
47 | Lame de plasma | Couteau | Standard |
48 | Lame tourbillonnante | Couteau | Standard |
49 | Flocon de glace | Couteau | Standard |
50 | Bâton éternel | Couteau | Standard |
51 | Lame nocturne | Couteau | Standard |
52 | Pixel | Couteau | Standard |
53 | Slasher | Couteau | Standard |
54 | Cookiecane | Couteau | Standard |
55 | Hache de combat II | Couteau | Standard |
56 | Lame au gingembre | Couteau | Standard |
57 | Old Glory | Couteau | Standard |
58 | Virtual | Couteau | Standard |
59 | Gemstone | Couteau | Standard |
60 | Lame du vampire | Couteau | Standard |
61 | Nébuleuse | Couteau | Standard |
62 | Éclat mortel | Couteau | Standard |
63 | Hache de combat | Couteau | Standard |
64 | Marées | Couteau | Standard |
65 | Chaleur | Couteau | Standard |
66 | Eternal IV | Couteau | Standard |
67 | Frostsaber | Couteau | Standard |
68 | Eternal III | Couteau | Standard |
69 | Spider | Couteau | Standard |
70 | Clockwork | Couteau | Standard |
71 | Couteau Bioblade | Standard | |
72 | Croc | Couteau | Standard |
73 | Chill | Couteau | Standard |
74 | Scie à main | Couteau | Standard |
75 | Eternal | Couteau | Standard |
76 | Hallow's Edge | Couteau | Standard |
77 | Éternel II | Couteau | Standard |
78 | Noël | Couteau | Standard |
79 | Lame d'Halloween | Couteau | Standard |
80 | Éclat de glace | Couteau | Standard |
81 | Dragon de glace | Couteau | Standard |
82 | Lame fantôme | Couteau | Standard |
83 | Lame d'os | Couteau | Standard |
84 | Scie | Couteau | Standard |
85 | Gelure | Couteau | Standard |
86 | Prismatique | Couteau | Standard |
87 | Pumpking | Couteau | Standard |
88 | Lame d’œuf | Couteau | Standard |
89 | Lame d'hiver | Couteau | Standard |
90 | Flocon de neige | Couteau | Standard |
91 | Flames | Couteau | Standard |
92 | Menthe poivrée | Couteau | Standard |
93 | Voyant bleu | Couteau | Standard |
94 | Seer | Couteau | Standard |
95 | Voyant rouge | Couteau | Standard |
96 | Lame-biscuit | Couteau | Standard |
97 | Voyant violet | Couteau | Standard |
98 | Voyant orange | Couteau | Standard |
99 | Voyant jaune | Couteau | Standard |
100 | Pistolet du voyageur | Pistolet | Chroma |
101 | Evergun | Pistolet | Chroma |
102 | Babiole | Pistolet | Chroma |
103 | Pistolet du vampire | Pistolet | Chroma |
104 | Constellation | Arme à feu | Chroma |
105 | Pistolet laser | Pistolet | Chroma |
106 | Blizzard | Pistolet | Chroma |
107 | Lever du soleil | Pistolet | Chroma |
108 | Friandise | Pistolet | Chroma |
109 | Canon à neige | Pistolet | Chroma |
110 | Pistolet à eau | Pistolet | Chroma |
111 | Porteur des ténèbres | Pistolet | Chroma |
112 | Lightbringer | Pistolet | Chroma |
113 | Pistolet tourbillonnant | Pistolet | Chroma |
114 | Luger | Pistolet | Chroma |
115 | Pistolet laser | Chroma | |
116 | Pistolet « Shark » | Chroma | |
117 | Pistolet du voyageur | Pistolet | Standard |
118 | Evergun | Pistolet | Standard |
119 | Constellation | Pistolet | Standard |
120 | Pistolet du vampire | Pistolet | Standard |
121 | Tir noir | Arme à feu | Standard |
122 | Fleur | Arme à feu | Standard |
123 | Babiole | Pistolet | Standard |
124 | Pistolet laser | Pistolet | Standard |
125 | Lever de soleil | Pistolet | Standard |
126 | Canon à neige | Pistolet | Standard |
127 | Pistolet arc-en-ciel | Pistolet | Standard |
128 | Pistolet à âmes | Standard | |
129 | Flora | Pistolet | Standard |
130 | Friandise | Pistolet | Standard |
131 | Flowerwood Gun | Pistolet | Standard |
132 | Blizzard | Pistolet | Standard |
133 | Xenoshot | Pistolet | Standard |
134 | Ocean | Pistolet | Standard |
135 | Pistolet à eau | Pistolet | Standard |
136 | Borealis | Pistolet | Standard |
137 | Iceblaster | Pistolet | Standard |
138 | Sugar | Pistolet | Standard |
139 | Pistolet Luger | Standard | |
140 | Pearlshine | Pistolet | Standard |
141 | Darkbringer | Pistolet | Standard |
142 | Spectre | Pistolet | Standard |
143 | De fortune | Arme à feu | Standard |
144 | Revolver en bois d’ancien | Arme à feu | Standard |
145 | Luger rouge | Arme à feu | Standard |
146 | Lightbringer | Arme à feu | Standard |
147 | Swirly Gun | Arme à feu | Standard |
148 | Luger vert | Pistolet | Standard |
149 | Hallowgun | Pistolet | Standard |
150 | Laser | Pistolet | Standard |
151 | Amerilaser | Pistolet | Standard |
152 | Pistolet à faisceau de glace | Standard | |
153 | Pistolet à faisceau de plasma | Standard | |
154 | Shark | Pistolet | Standard |
155 | Pistolet | Minty | Standard |
156 | Pistolet | Gingermint | Standard |
157 | Pistolet | Blaster | Standard |
158 | Pistolet | Standard | 159 |
Pistolet | Standard | 160 | Pistolet |
Blaster | Standard | 161 | Pistolet [[[P643]]]Standard[[[P644]]]162[[[P645]]]Pistolet [[[P646]]]Standard[[[P647]]]163[[[P648]]]Pistolet [[[P649]]]Blaster[[[P650]]]Standard[ |
Comment obtenir des Godlies dans MM2
Il existe plusieurs façons d'obtenir des armes « Godly » dans MM2, chacune présentant ses avantages et ses inconvénients en fonction du temps ou de l'argent que vous êtes prêt à investir.
Les boîtes mystères constituent l'un des moyens d'obtenir des armes « Godly » dans MM2. Le jeu propose plusieurs boîtes que vous pouvez ouvrir à l'aide de pièces du jeu ou de Robux, mais le taux d'apparition d'une arme « Godly » est extrêmement faible, et encore plus pour les variantes « Chroma ». Il est possible d’ouvrir des dizaines de boîtes sans obtenir une seule arme « Godly » ; cette méthode repose donc largement sur la chance.
La fabrication est une autre option, bien qu’elle soit très limitée. La seule arme « Godly » actuellement disponible via la fabrication est la « Seer ». En dehors de la « Seer », la fabrication ne vous mènera pas loin si vous souhaitez constituer une collection d’armes « Godly ».
L'échange d'armes MM2 est de loin le moyen le plus courant et le plus fiable d'obtenir des « Godly » dans MM2. La plupart des joueurs expérimentés constituent leur collection en échangeant progressivement des objets de rareté inférieure. Pour une expérience plus rapide et plus simple, de nombreux joueurs se tournent vers BloxSwaps , une plateforme d’échange automatisée pour MM2 qui vous permet d’échanger vos objets contre des objets « Godly » sans avoir à trouver manuellement un partenaire d’échange.
Quelle que soit la méthode choisie, l'échange restera presque toujours la meilleure option pour obtenir efficacement des Godlies spécifiques. Les boîtes mystères sont un pari, la fabrication est limitée au niveau Seer, tandis que l'échange vous permet de contrôler directement ce que vous obtiendrez au final.
À lire également : Tous les codes BloxSwaps actifs
Conclusion
MM2 dispose d'un vaste choix d'armes « Godly », et connaître les modèles disponibles facilite grandement les échanges et la collection. Que vous recherchiez un couteau spécifique, un pistolet assorti ou une variante Chroma, la liste ci-dessus répertorie toutes les armes « Godly » actuellement disponibles dans le jeu. Si vous souhaitez mettre la main sur l’une d’entre elles, l’échange via BloxSwaps est le moyen le plus simple d’y parvenir.


