MM2-värden för Godly
Alla föremål med sällsynthetsgraden Godly, med aktuella MM2-värden, efterfrågan och historik.
Värden senast uppdaterade
983
Unika föremål som följs
42,025,737
Totalt antal exemplar som följs
| Föremål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PrismaticKnife | 26,404 | 1 | 9 | Ny | |
FrostbiteKnife | 28,890 | 1 | 9 | Ny | |
Hallow's BladeKnife | 27,631 | 1 | 9 | Ny | |
GhostbladeKnife | 28,860 | 1 | 9 | Ny | |
HandsawKnife | 28,048 | 1 | 9 | Ny | |
Eternal IIKnife | 35,622 | 1 | 9 | Ny | |
BonebladeKnife | 28,251 | 1 | 9 | Ny | |
Eternal IVKnife | 35,467 | 1 | 9 | Ny | |
Eternal IIIKnife | 36,823 | 1 | 9 | Ny | |
Hallow's EdgeKnife | 29,490 | 1 | 9 | Ny |
Visar 101–110 av 146 föremål









