MM2-värden för Godly
Alla föremål med sällsynthetsgraden Godly, med aktuella MM2-värden, efterfrågan och historik.
Värden senast uppdaterade
983
Unika föremål som följs
42,025,737
Totalt antal exemplar som följs
| Föremål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PlasmabladeKnife | 39,063 | 1 | 16 | Ny | |
BattleAxeKnife | 28,677 | 1 | 16 | Ny | |
GingermintGun | 24,097 | 1 | 16 | Ny | |
Old GloryKnife | 35,515 | 1 | 16 | Ny | |
IceflakeKnife | 36,076 | 1 | 16 | Ny | |
LugercaneGun | 36,624 | 1 | 15 | Ny | |
JinglegunGun | 35,060 | 1 | 15 | Ny | |
DeathshardKnife | 36,319 | 1 | 15 | Ny | |
CookiecaneKnife | 23,700 | 1 | 15 | Ny | |
NebulaKnife | 33,605 | 1 | 15 | Ny |
Visar 81–90 av 146 föremål









