Roblox-musikoder (augusti 2026)

Roblox-musikkoder är numeriska ID-nummer kopplade till ljudspår som laddats upp till plattformens bibliotek. Om man matar in en sådan kod i en Boombox eller en radio spelas det spåret upp för alla som befinner sig i närheten.
Det knepiga är att dessa koder inte gäller för alltid. Roblox skärpte sina integritetsregler för ljud för några år sedan, vilket ledde till att en stor del av de tidigare offentliga låtarna togs bort och att nya uppladdningar som standard nu är privata. I den här artikeln går vi igenom alla aktiva och utgångna Roblox-musikkoder och visar dig exakt hur du använder dem i spelet.
Roblox-musikoder
Musikkoderna på Roblox förändras ständigt. Nya låt-ID:n läggs löpande till i plattformens ljudbibliotek, medan äldre ID:n tas bort av upphovsrättsliga skäl eller görs privata, vilket innebär att åtkomsten till just den låten upphör.
Nedan hittar du en lista över koder som bekräftats fungera just nu, tillsammans med sådana som inte längre fungerar och inte spelar upp något ljud. Eftersom tillgängligheten ändras så ofta har du större chans att hitta låtar som faktiskt laddas om du kollar regelbundet.
Aktiva Roblox-musikoder
Dessa koder har för närvarande bekräftats fungera i stödda upplevelser som Adopt Me och MM2.
Låt | Kod |
|---|---|
Raining Tacos – Parry Gripp | 142376088 |
Phonk't Out – Phonk Vol. I | 14145625743 |
Wind Chimes | 134467328946090 |
Infectious | 79451196298919 |
Speed Metal Overture | 9042370693 |
Abyssal Plain (Cello Lead Version) | 9042861406 |
Celestial Calm | 84386740040301 |
Kinderszenen, op. 15: VII. Träumerei – Václav Neumann | 1842155223 |
Stadium Rave – SpongeBob | 1846368080 |
Crab Rave | 5410086218 |
Noite do Capim (brasiliansk phonk) | 96688874266744 |
Spanien mot Argentina (brasiliansk phonk) | 139769280318833 |
Morning Mood (Peer Gynt-sviten) | 1846088038 |
De fyra årstiderna – Våren (a) | 9045766074 |
Skräck | 9039981149 |
Lo-fi Chill A | 9043887091 |
On The Verge | 9047105584 |
Funky Disco Beats 15 Second | 9038367978 |
Fashion Lobby | 9044539308 |
Ljus bakgrund | 1846631912 |
Smyger omkring | 9045311328 |
Den blå Donau | 9045765295 |
Paradise Falls – Alt2 | 1837879143 |
Höstlöv | 78972962223923 |
Måndagsmorgon | 9047104752 |
Sök och förstör | 1845149698 |
Kungen som hade tråkigt 2 | 1837138942 |
ERROR 264 | 140009716850576 |
Really Fast | 1846911135 |
Det grottliknande djupet | 1841154398 |
Violetta moln | 9046864489 |
Den levande skogen | 1840673020 |
Hardstyle | 1839246774 |
Palm Beach | 1837196544 |
WRLD - Hang Up (feat. Savoi) | 5410084188 |
Noisestorm – Escape | 5410082879 |
Soft Sounds | 1840384233 |
Protostar – New Horizons | 7028518546 |
Island Dreams A | 1847071193 |
SHOWTIME | 90041337158549 |
In The Funk A | 1847557891 |
Calm Space (a) | 9042041852 |
Horror Race | 1846862303 |
Beach Party | 1837779005 |
Lugna vågor | 76350635489391 |
Vi går bärsärkagång (b) | 1842104602 |
Rogue – Motion | 7028557220 |
Bossa Nova Party | 1845764031 |
80-tals skräck: En skrämmande säng från det förflutna | 9041745502 |
Gang — Trap Beat | 113169105768074 |
Autumn Sunrise | 1848346824 |
Chillin at Home (alternativversion utan ljudeffekter) | 9042666762 |
Stepping Up | 1837324424 |
PENANCE | 88927553987952 |
Smooth Nylons | 1845458027 |
Wonderful Day | 1843397729 |
Nyfiken sinne (a) | 1841928563 |
Lugn sinne (sängversion) | 9046863235 |
Pleasant Breeze 2 | 1846133270 |
Jazz Deluxe | 1839222173 |
Elevator Bob (d) | 1841998974 |
Din1c – METAMORPHOSIS | 15689451063 |
Symfoni nr 9 – Finale ”Ode till glädjen” | 1836280076 |
Skräckatmosfär (B) | 1840271919 |
Wanokuni | 9039415479 |
Ambient Awareness | 95153067183538 |
Eftersom Roblox begränsar licensierad musik till en fast pool per upplevelse kan tillgängligheten variera mellan olika spel även när en kod tekniskt sett är aktiv.
Utgångna Roblox-musikoder
Roblox tar bort musik-ID:n hela tiden, främst på grund av licens- och upphovsrättsliga problem, så listan över inaktiva koder är betydligt längre än den aktiva. Här är några som inte längre fungerar.
Låt | Kod |
|---|---|
Light It Up (feat. Jex) – Robin Hustin | 2291227488 |
Never Gonna Give You Up – Rick Astley | 507443984 |
Toccata & Fugue – Bach | 564238335 |
Für Elise – Beethoven | 450051032 |
Moves Like Jagger – Maroon 5 | 291895335 |
Thunderstruck – AC/DC | 146961487 |
SpongeBob-temat (hög volym-version) | 318925857 |
INITIAL D - DEJA VU | 4285827657 |
You've Been Rick Rolled | 7363412529 |
Om du anger något av dessa och ingenting händer är det helt normalt. Håll dig till listan ovan, och om en kod du använder plötsligt slutar fungera har den troligen lagts till i den här listan.
Så här använder du Roblox-musikoder
Det är enkelt att använda en musikkod när du väl har rätt föremål utrustat. Så här gör du:
Starta en Roblox-upplevelse som stöder en Boombox eller radio.
Köp Boomboxen eller radion från spelbutiken eller katalogen om du inte redan har en.
Utrusta dig med föremålet från ditt inventarium.
Klicka eller tryck på Boomboxen för att öppna textrutan.
Klistra in det numeriska låt-ID:t i rutan.
Tryck på Play eller Enter för att bekräfta.
Låten bör börja spelas omedelbart för dig och alla som står i närheten. Om du inte äger en Boombox ännu och vill testa koder först, kan du med Gratis Boombox/Radio utrusta dig med en gratis, så att du kan bekräfta att en kod fungerar innan du spenderar Robux på den riktiga varan.
Avslutande ord
Roblox-musikoder är fortfarande ett av de enklaste sätten att ge ditt spel lite personlig prägel, oavsett om du spelar MM2, hänger i en lobby eller helt enkelt är trött på standardljudspåret. Nya koder dyker upp hela tiden, men det gör även inaktiva koder, eftersom Roblox tar bort ljudfiler på grund av licensproblem utan förvarning. Kom tillbaka regelbundet, eftersom den här listan testas och uppdateras allteftersom kodernas status ändras.
Vanliga frågor

Skrivet av
Mustafa är SEO-innehållsförfattare och specialist på digital marknadsföring med fokus på spelplattformar. Han skriver handelsguider, speluppdateringar och plattformsinnehåll och hjälper spelare att navigera bland de verktyg och system de använder varje dag.
