Valorile MM2
Valori de tranzacționare MM2 precise, care să reflecte cererea și oferta reale.
Ultima actualizare a valorilor
983
Articole unice monitorizate
42,025,737
Numărul total de texte monitorizate
| Obiect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Splash GunGun | 122,301 | 2 | 0.65 | Nou | |
FrostyKnife | 16,009 | 2 | 0.65 | Nou | |
CoalGun | 23,817 | 1 | 0.65 | Nou | |
GingerheartKnife | 22,201 | 2 | 0.65 | Nou | |
EyesGun | 15,651 | 2 | 0.65 | Nou | |
Gingercookie KnifeKnife | 31,751 | 2 | 0.65 | Nou | |
| 37,045 | 2 | 0.65 | Nou | ||
KrakenKnife | 32,131 | 2 | 0.6 | Nou | |
2 | Setul Candy Corn (2020)Set · 2 obiecte | - | - | 0.6 | Nou |
2 | Setul CarvedSet · 2 obiecte | - | - | 0.6 | Nou |
Se afișează 861–870 din 1.224 obiecte











