Valorile MM2
Valori de tranzacționare MM2 precise, care să reflecte cererea și oferta reale.
Ultima actualizare a valorilor
983
Articole unice monitorizate
42,025,737
Numărul total de texte monitorizate
| Obiect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ViperGun | 40,242 | 2 | 1.1 | Nou | |
EmeraldKnife | 13,286 | 1 | 1.1 | Nou | |
| 11,576 | 1 | 1.1 | Nou | ||
Tree Knife (2023)Knife | 12,935 | 1 | 1.1 | Nou | |
RB KnifeKnife | 42,321 | 1 | 1.1 | Nou | |
NukeGun | 17,808 | 1 | 1.1 | Nou | |
| 13,126 | 2 | 1.1 | Nou | ||
Gift Bag GunGun | 8,761 | 2 | 1.1 | Nou | |
Apocalypse KnifeKnife | 10,282 | 2 | 1.1 | Nou | |
HunterKnife | 8,009 | 1 | 1.1 | Nou |
Se afișează 731–740 din 1.224 obiecte









