Valorile MM2
Valori de tranzacționare MM2 precise, care să reflecte cererea și oferta reale.
Ultima actualizare a valorilor
983
Articole unice monitorizate
42,025,737
Numărul total de texte monitorizate
| Obiect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SubKnife | 5,948 | 2 | 3.2 | Nou | |
Pumpkin PieKnife | 16,126 | 2 | 3.2 | Nou | |
AlexKnife | 7,839 | 2 | 3.2 | Nou | |
2 | Setul EnergizedSet · 2 obiecte | - | - | 3.2 | Nou |
2 | Setul Lights (2019)Set · 2 obiecte | - | - | 3.1 | Nou |
2 | Setul SnakebiteSet · 2 obiecte | - | - | 3.1 | Nou |
2 | Setul WebsSet · 2 obiecte | - | - | 3.1 | Nou |
LanternKnife | 5,873 | 1 | 3 | Nou | |
Sparkle1Knife | 18,938 | 2 | 3 | Nou | |
Infected GunGun | 5,380 | 2 | 3 | Nou |
Se afișează 501–510 din 1.224 obiecte













