Valori cuțite MM2
Toate obiectele MM2 Knife cu valori live, cerere și istoric de preț.
Ultima actualizare a valorilor
983
Articole unice monitorizate
42,025,737
Numărul total de texte monitorizate
| Obiect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aurora Knife (2021)Knife | 10,184 | 2 | 3 | Nou | |
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Nou | |
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Nou | |
IndyKnife | 13,427 | 1 | 2 | Nou | |
Scratch (2017)Knife | 14,512 | - | 2 | Nou | |
Potion Knife (2018)Knife | 13,767 | 1 | 2 | Nou | |
Frostfade KnifeKnife | 12,348 | 2 | 2 | Nou | |
Snakebite KnifeKnife | 10,823 | 2 | 2 | Nou | |
Webs KnifeKnife | 9,629 | 2 | 2 | Nou | |
Orange MarbleKnife | 14,525 | 1 | 2 | Nou |
Se afișează 221–230 din 570 obiecte









