
Lahat ng MM2 Godlies: Bawat Knife at Gun (2026)
Ang Murder Mystery 2 ay isa sa pinakasikat na laro sa Roblox , kung saan ang mga manlalaro ay kumukuha ng isa sa tatlong tungkulin: Sheriff, Murderer, o Innocent. Depende sa iyong tungkulin, gagamit ka ng knife, gun, o walang sandata man lang. Tulad ng karamihan sa mga laro sa Roblox na may trading system, ang MM2 ay may weapon rarity system na umaabot mula Common hanggang Unique, ngunit walang rarity na higit na hinahanap sa trading community kaysa sa Godly. Sa artikulong ito, ihahabla namin ang bawat Godly item sa Murder Mystery 2, inililista ang lahat ng knives at guns na nasa ilalim ng rarity na ito.
Basahin Din: Paano Makuha ang Heart Wand sa MM2
Bawat Godly Weapon sa MM2
Sa kasalukuyan, ang MM2 ay may 160 Godly items sa kabuuan, hinati sa 99 knives at 61 guns. Nasa ibaba ang kumpletong listahan ng bawat Godly weapon na available sa laro.
Bawat Godly Weapon sa MM2
# | Pangalan | Uri | Variant |
|---|---|---|---|
1 | Evergreen | Knife | Chroma |
2 | Alienbeam | Knife | Chroma |
3 | Sweet | Knife | Chroma |
4 | Snowstorm | Knife | Chroma |
5 | Heart Wand | Knife | Chroma |
6 | Sunset | Knife | Chroma |
7 | Snow Dagger | Knife | Chroma |
8 | Ornament | Knife | Chroma |
9 | Candleflame | Knife | Chroma |
10 | Cookiecane | Knife | Chroma |
11 | Elderwood Blade | Knife | Chroma |
12 | Slasher | Knife | Chroma |
13 | Deathshard | Knife | Chroma |
14 | Heat | Knife | Chroma |
15 | Gemstone | Knife | Chroma |
16 | Fang | Knife | Chroma |
17 | Tides | Knife | Chroma |
18 | Saw | Knife | Chroma |
19 | Boneblade | Knife | Chroma |
20 | Gingerblade | Knife | Chroma |
21 | Seer | Knife | Chroma |
22 | Evergreen | Knife | Standard |
23 | Turkey | Knife | Standard |
24 | Darksword | Knife | Standard |
25 | Alienbeam | Knife | Standard |
26 | Sakura | Knife | Standard |
27 | Heart Wand | Knife | Standard |
28 | Rainbow | Knife | Standard |
29 | Spirit | Knife | Standard |
30 | Sunset | Knife | Standard |
31 | Bloom | Knife | Standard |
32 | Sweet | Knife | Standard |
33 | Snow Dagger | Knife | Standard |
34 | Bat | Knife | Standard |
35 | Flowerwood | Knife | Standard |
36 | Snowstorm | Knife | Standard |
37 | Xenoknife | Knife | Standard |
38 | Waves | Knife | Standard |
39 | Candy | Knife | Standard |
40 | Heartblade | Knife | Standard |
41 | Australis | Knife | Standard |
42 | Pearl | Knife | Standard |
43 | Candleflame | Knife | Standard |
44 | Elderwood Blade | Knife | Standard |
45 | Phantom | Knife | Standard |
46 | Ornament | Knife | Standard |
47 | Plasmablade | Knife | Standard |
48 | Swirly Blade | Knife | Standard |
49 | Iceflake | Knife | Standard |
50 | Eternalcane | Knife | Standard |
51 | Nightblade | Knife | Standard |
52 | Pixel | Knife | Standard |
53 | Slasher | Knife | Standard |
54 | Cookiecane | Knife | Standard |
55 | BattleAxe II | Knife | Standard |
56 | Gingerblade | Knife | Standard |
57 | Old Glory | Knife | Standard |
58 | Virtual | Knife | Standard |
59 | Gemstone | Knife | Standard |
60 | Vampire's Edge | Knife | Standard |
61 | Nebula | Knife | Standard |
62 | Deathshard | Knife | Standard |
63 | BattleAxe | Knife | Standard |
64 | Tides | Knife | Standard |
65 | Heat | Knife | Standard |
66 | Eternal IV | Knife | Standard |
67 | Frostsaber | Knife | Standard |
68 | Eternal III | Knife | Standard |
69 | Spider | Knife | Standard |
70 | Clockwork | Knife | Standard |
71 | Bioblade | Knife | Standard |
72 | Fang | Knife | Standard |
73 | Chill | Knife | Standard |
74 | Handsaw | Knife | Standard |
75 | Eternal | Knife | Standard |
76 | Hallow's Edge | Knife | Standard |
77 | Eternal II | Knife | Standard |
78 | Xmas | Knife | Standard |
79 | Hallow's Blade | Knife | Standard |
80 | Ice Shard | Knife | Standard |
81 | Ice Dragon | Knife | Standard |
82 | Ghostblade | Knife | Standard |
83 | Boneblade | Knife | Standard |
84 | Saw | Knife | Standard |
85 | Frostbite | Knife | Standard |
86 | Prismatic | Knife | Standard |
87 | Pumpking | Knife | Standard |
88 | Eggblade | Knife | Standard |
89 | Winter's Edge | Knife | Standard |
90 | Snowflake | Knife | Standard |
91 | Flames | Knife | Standard |
92 | Peppermint | Knife | Standard |
93 | Blue Seer | Knife | Standard |
94 | Seer | Knife | Standard |
95 | Red Seer | Knife | Standard |
96 | Cookieblade | Knife | Standard |
97 | Purple Seer | Knife | Standard |
98 | Orange Seer | Knife | Standard |
99 | Yellow Seer | Knife | Standard |
100 | Traveler's Gun | Gun | Chroma |
101 | Evergun | Gun | Chroma |
102 | Bauble | Gun | Chroma |
103 | Vampire's Gun | Gun | Chroma |
104 | Constellation | Gun | Chroma |
105 | Raygun | Gun | Chroma |
106 | Blizzard | Gun | Chroma |
107 | Sunrise | Gun | Chroma |
108 | Treat | Gun | Chroma |
109 | Snowcannon | Gun | Chroma |
110 | Watergun | Gun | Chroma |
111 | Darkbringer | Gun | Chroma |
112 | Lightbringer | Gun | Chroma |
113 | Swirly Gun | Gun | Chroma |
114 | Luger | Gun | Chroma |
115 | Laser | Gun | Chroma |
116 | Shark | Gun | Chroma |
117 | Traveler's Gun | Gun | Standard |
118 | Evergun | Gun | Standard |
119 | Constellation | Gun | Standard |
120 | Vampire's Gun | Gun | Standard |
121 | Darkshot | Gun | Standard |
122 | Blossom | Gun | Standard |
123 | Bauble | Gun | Standard |
124 | Raygun | Gun | Standard |
125 | Sunrise | Gun | Standard |
126 | Snowcannon | Gun | Standard |
127 | Rainbow Gun | Gun | Standard |
128 | Soul | Gun | Standard |
129 | Flora | Gun | Standard |
130 | Treat | Gun | Standard |
131 | Flowerwood Gun | Gun | Standard |
132 | Blizzard | Gun | Standard |
133 | Xenoshot | Gun | Standard |
134 | Ocean | Gun | Standard |
135 | Watergun | Gun | Standard |
136 | Borealis | Gun | Standard |
137 | Iceblaster | Gun | Standard |
138 | Sugar | Gun | Standard |
139 | Luger | Gun | Standard |
140 | Pearlshine | Gun | Standard |
141 | Darkbringer | Gun | Standard |
142 | Spectre | Gun | Standard |
143 | Makeshift | Gun | Standard |
144 | Elderwood Revolver | Gun | Standard |
145 | Red Luger | Gun | Standard |
146 | Lightbringer | Gun | Standard |
147 | Swirly Gun | Gun | Standard |
148 | Green Luger | Gun | Standard |
149 | Hallowgun | Gun | Standard |
150 | Laser | Gun | Standard |
151 | Amerilaser | Gun | Standard |
152 | Icebeam | Gun | Standard |
153 | Plasmabeam | Gun | Standard |
154 | Shark | Gun | Standard |
155 | Minty | Gun | Standard |
156 | Gingermint | Gun | Standard |
157 | Blaster | Gun | Standard |
158 | Ginger Luger | Gun | Standard |
159 | Lugercane | Gun | Standard |
160 | Jinglegun | Gun | Standard |
Paano Makuha ang Godlies sa MM2
Maraming paraan para makuha ang Godly weapons sa MM2, bawat isa ay may sariling pros at cons depende sa kung gaano karaming oras o pera ang handa mong ilaan.
Ang Mystery Boxes ay isang paraan para makuha ang Godly weapons sa MM2. Ang laro ay may ilang boxes na maaari mong buksan gamit ang in-game coins o Robux, ngunit ang drop rate para sa isang Godly ay napakababa at mas mababa pa para sa mga Chroma variant. Posibleng makapagbukas ka ng dose-dosenang boxes nang hindi man lang nakakakuha ng kahit isang Godly, kaya ang pamamaraang ito ay lubos na nakasalalay sa swerte.
Ang Crafting ay isa pang opsyon, kahit na ito ay napakalimitado. Ang tanging Godly na kasalukuyang available sa pamamagitan ng crafting ay ang Seer. Maliban sa Seer, hindi ka aabot nang malayo ang crafting pagdating sa pagbuo ng Godly collection.
Ang Trading ng MM2 Weapons ang malayong pinakakaraniwan at pinakamaaasahang paraan para makuha ang Godlies sa MM2. Karamihan sa mga eksperyensadong manlalaro ay binubuo ang kanilang mga koleksyon sa pamamagitan ng pag-trade mula sa mga lower-rarity item paunti-unti. Para sa mas mabilis at mas tuwirang karanasan, maraming manlalaro ang lumilipat sa BloxSwaps , isang automated na MM2 trading platform na nagbibigay-daan sa iyong i-swap ang iyong mga item para sa Godlies nang hindi kailangang maghanap ng trade partner nang manu-mano.
Anuman ang paraang piliin mo, ang trading ay halos palaging magiging pinakamainam mong opsyon para makuha ang mga partikular na Godlies nang mahusay. Ang Mystery boxes ay isang sugal, ang crafting ay limitado lamang sa Seer, at ang trading ay nagbibigay sa iyo ng direktang kontrol sa kung ano ang mapupunta sa iyo.
Basahin Din: Lahat ng Active na BloxSwaps Codes
Mga Pangwakas na Salita
Ang MM2 ay may malaking pool ng Godly weapons, at ang pag-alam sa kung ano ang available ay nagpapadali nang husto sa trading at collecting. Mahanap ka man ng partikular na knife, isang tugmang gun, o isang Chroma variant, sinasaklaw ng listahan sa itaas ang bawat Godly na kasalukuyang nasa laro. Kung gusto mong makuha ang alinman sa mga ito, ang pag-trade sa pamamagitan ng BloxSwaps ang pinaka-tuwirang paraan para gawin ito.


