Lahat ng MM2 Boxes (2026)

Ang mga kahon sa MM2 ay mga krate na binubuksan ng mga manlalaro upang makakuha ng mga kutsilyo, baril, at iba pang mga item, na bawat isa ay naka-tie sa isang set na drop table na may nakapirming tsansa. Bawat kahon sa laro ay nasa isa sa dalawang estado. Maaari itong makuha sa normal na paraan o retirado na at naa-access lamang sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa ibang mga manlalaro.
Karamihan sa mga kahon ay nananatiling magagamit nang walang hanggan at maaaring mabili o makuha sa pamamagitan ng regular na paglalaro anumang oras. Gayunpaman, ang iilan ay inaalis sa rotasyon kapag natapos na ang isang limitadong kaganapan, at ito ang mga naglalaman ng ilan sa pinaka-bihirang kutsilyo sa laro. Kapag nagretiro na ang isang kahon, ang tanging paraan para makuha ang laman nito ay sa pamamagitan ng pakikipagpalitan, na siyang nagpapataas ng halaga ng ilang mga item sa paglipas ng panahon.
Sa artikulong ito, ililista namin ang lahat ng magagamit at retiradong MM2 boxes, pati na rin ang mga godlies at iba pang kapansin-pansing item na maaari mong makuha mula sa bawat isa.
Mga Kasalukuyang Kahon
Ang kasalukuyang mga kahon ang mga maaari mong makuha ngayon sa pamamagitan ng regular na paglalaro, nang walang kinalaman na window ng event o expired na promosyon. Lahat ng mga kahon na ito ay maaaring buksan gamit ang 1,000 Coins, 100 Diamonds, o isang Mystery Key, na nagbibigay sa mga manlalaro ng ilang magkakaibang ruta depende sa kanilang pinag-iipunan.
Pangalan | Uri | Godlies |
|---|---|---|
Misteryosong Kahon 1 | Panahon 1 | |
Mystery Box 2 | Season 1 | Lightbringer / Darkbringer / Chroma Lightbringer / Chroma Darkbringer |
Knife Box 1 | Classic | |
Knife Box 2 | Classic | |
Knife Box 3 | Classic | |
Knife Box 4 | Classic | |
Knife Box 5 | Classic | |
Rainbow Box | Classic | |
Gun Box 1 | Classic | |
Gun Box 2 | Classic | |
Gun Box 3 | Classic |
Sa pagitan ng Knife, Gun, at Mystery boxes, may pagkakataon ang mga manlalaro na makakuha ng godlies sa bawat kategorya na inaalok ng laro, mula sa mga klasikong kutsilyo tulad ng Deathshard at Fang hanggang sa mga baril tulad ng Luger at Shark.
Misteryosong Kahon 1
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Mabigat | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Banal | 0.2% |
Misteryosong Kahon 2
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Common | 70% | |
Common | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Mabunyi | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Godly | 0.2% | |
Godly | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Kahon ng Suka 1
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Maalamat | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Banal | 0.2% |
Kahon ng Suka 2
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Slate [[P6]] Karaniwan [[P7]] 70% [[P8]] Mga Hangganan [[P9]] Karaniwan [[P10]] 70% | 8bit | Karaniwan |
Stalker | Hindi Karaniwan | |
Missing | Uncommon | |
Cheesy | Uncommon | |
Krypto | Bihira | |
Spectrum | Bihira | |
Tagapagbantay | Maalamat | |
Kilay | Banal | |
Chroma Fang | Godly | |
Godly | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Kahon ng Suka 3
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Mabisa | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Kahon ng Suka 4
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Mabisa | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Kahon ng Suka 5
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Common | 70% | |
Uncommon | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Legendary | 5% | |
Godly | 0.2% | |
Banal | 0.2% |
Rainbow Box
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Maalamat | 5% | |
Godly | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Kahon ng Baril 1
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Mabisa | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Godly | 0.2% |
Gun Box 2
Name | Rarity | Chance |
|---|---|---|
Common | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Maalamat | 5% | |
Diyos | 0.2% | |
Diyos | 0.2% |
Gun Box 3
Pangalan | Bihira | Tsansa |
|---|---|---|
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Karaniwan | 70% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Hindi Karaniwan | 15% | |
Bihira | 10% | |
Bihira | 10% | |
Maalamat | 5% | |
Banal | 0.2% | |
Banal | 0.2% |
Mga Retiradong Kahon
Ang mga retired na kahon ay hindi na mabibili sa tindahan, at ang kanilang mga item ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa ibang mga manlalaro na mayroon pa rito.
Pangalan | Presyo | Godlies |
|---|---|---|
Legendary Box | 2,000 Coins | Deathshard / Fang / Saw / Slasher / Tides / Luger / Shark / Laser |
MLG Box | 150 Coins | |
Chroma Box | 150 Coins | |
Karaniwang Kahon | 50 Barya | - |
Hindi Karaniwang Kahon | 300 Barya | - |
Bihirang Kahon | 800 Barya | - |
2015 Pasko na Kahon ng Suka | 75 Regalo | |
2015 Pasko na Kahon ng Baril | 75 Regalo | |
2016 Halloween Box | 100 Candies | |
2017 Halloween Box | 100 Candies | |
2017 Christmas Box | 1 Winter Key | |
2018 Halloween Box | ||
2018 Christmas Box | ||
2019 Halloween Box | 1,000 kendi o 1 susi ng kalabasa | |
2019 Christmas Box | 600 Snow Tokens o 1 Snow Key | |
2020 Halloween Box | 600 kendi o 1 susing kalabasa | |
2020 Christmas Box | 800 Snow Tokens or 1 Snow Key | |
2021 Halloween Box | 600 Candies or 1 Reaver Key | |
2021 Christmas Box | 800 Snow Tokens o 1 Snow Key | |
2022 Halloween Box | 600 Candies | |
2022 Christmas Box | 700 Snow Tokens o 1 Snow Key | |
2023 Halloween Box | 300 kendi o 1 susi ng manlalakbay | |
2023 Christmas Box | 800 Snow Tokens o 1 Snow Key | |
2024 Summer Box | 400 Beach Balls o 1 Summer Key | |
2024 Halloween Box | 800 kendi o 1 Susing Bampira | |
2024 Kahon ng Pasko | 800 Tokens ng Niyebe o 1 Susi ng Niyebe | |
2025 Summer Box | 800 Beach Balls o 1 Summer Key (2025) | |
2025 Halloween Box | 800 Candies or 1 Alien Key | |
2025 Christmas Box | 600 Snow Tokens o 1 Snow Key | |
2026 Valentine's Box | 30 Heart Gems o 60 Gems | |
2026 Summer Box | 120 Shells o 60 Gems |
Ang Legendary Box ay namumukod-tangi bilang nag-iisang retiradong kahon na pinagsama ang mga godlies mula sa iba't ibang kahon sa isa, kaya mayroon itong walong posibleng godly pulls sa halip na isa o dalawa lamang.
Mabuting Kahon
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Fusion | Maalamat |
Plasmite | Mabigat |
Kalawakan | Mabigat |
Tagapagbantay | Mabigat |
Makintab | Mabunyi |
Splash | Mabunyi |
Fade | Mabunyi |
Predator | Mabigat |
Viper | Mabigat |
Deathshard | Banal |
Kuko | Banal |
Saw | Banal |
Tagapilas | Banal |
Tides | Banal |
Luger | Banal |
Shark | Godly |
Laser | Godly |
MLG Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Paminta | Karaniwan |
Fanta | Karaniwan |
Kool | Karaniwan |
Marley | Karaniwan |
LMFAO | Hindi Karaniwan |
Chips | Hindi Karaniwan |
Snoop | Hindi Karaniwan |
Dew | Bihira |
Doritos | Bihira |
MLG | Mabunyi |
init | Banal |
Chroma Box
Name | Rarity |
|---|---|
Clay | Common |
OJ | Common |
Strawberry | Karaniwan |
Plum | Karaniwan |
Selos | Hindi Karaniwan |
Tanso | Hindi Karaniwan |
Lima | Hindi Karaniwan |
Masaya | Bihira |
Scarlet | Bihira |
Kintab | Maalamat |
init | Banal |
Karaniwang Kahon
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Eco | Karaniwan |
Yelo | Karaniwan |
Log | Karaniwan |
Sandali | Karaniwan |
Static | Karaniwan |
Whiteout | Karaniwan |
Splatter | Karaniwan |
Pag-ibig | Karaniwan |
Bit | Karaniwan |
Gisantes | Common |
News | Common |
HL2 | Common |
Linked | Common |
Slate | Common |
Borders | Common |
8Bit | Common |
Kayumanggi | Karaniwan |
Kahel | Karaniwan |
Dilaw | Karaniwan |
Berde | Karaniwan |
Clan | Karaniwan |
Cherry | Karaniwan |
Cardboard | Karaniwan |
Hindi kinakalawang | Karaniwan |
Pinuti | Karaniwan |
Payaso | Karaniwan |
Aqua | Karaniwan |
Mantikilya | Karaniwan |
May ukit | Karaniwan |
Infiltrator | Karaniwan |
Juice | Karaniwan |
Bituin | Karaniwan |
Bakay | Karaniwan |
Fallout | Karaniwan |
Malamig | Karaniwan |
Malaking Pamatay | Karaniwan |
Suklay | Hindi Karaniwan |
Jigsaw | Hindi Karaniwan |
Masuwerte | Hindi Karaniwan |
Asul na Bakal | Hindi Karaniwan |
Adurite | Hindi Karaniwan |
Wanwood | Hindi Karaniwan |
Caution | Hindi Karaniwan |
Soda | Hindi Karaniwan |
Puno | Hindi Karaniwan |
Tagahabol | Hindi Karaniwan |
Wala | Hindi Karaniwan |
Keso | Hindi Karaniwan |
Rosas | Hindi Karaniwan |
Asul | Hindi Karaniwan |
Pula | Hindi Karaniwan |
Circuit | Hindi Karaniwan |
Doge | Hindi Karaniwan |
Papel | Hindi Karaniwan |
Hazmat | Hindi Karaniwan |
Melon | Hindi Karaniwan |
Pukyutan | Hindi Karaniwan |
Sketch | Hindi Karaniwan |
Marina | Hindi Karaniwan |
Cheddar | Hindi Karaniwan |
Bluesteel | Hindi Karaniwan |
Adurite | Hindi Karaniwan |
Camo | Hindi Karaniwan |
Hindi Karaniwang Kahon
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Brush | Hindi Karaniwan |
Jigsaw | Hindi Karaniwan |
Masuwerte | Hindi Karaniwan |
Asul na Bakal | Hindi Karaniwan |
Adurite | Hindi Karaniwan |
Wanwood | Hindi Karaniwan |
Pag-iingat | Hindi Karaniwan |
Soda | Hindi Karaniwan |
Puno | Hindi Karaniwan |
Tagahabol | Hindi Karaniwan |
Wala | Hindi Karaniwan |
Keso | Hindi Karaniwan |
Rosas | Hindi Karaniwan |
Asul | Hindi Karaniwan |
Pula | Hindi Karaniwan |
Circuit | Hindi Karaniwan |
Doge | Hindi Karaniwan |
Papel | Hindi Karaniwan |
Hazmat | Hindi Karaniwan |
Melon | Hindi Karaniwan |
Hive | Hindi Karaniwan |
Sketch | Hindi Karaniwan |
Marina | Hindi Karaniwan |
Cheddar | Hindi Karaniwan |
Bluesteel | Hindi Karaniwan |
Adurite | Hindi Karaniwan |
Camo | Hindi Karaniwan |
Abstrak | Bihira |
Musikal | Bihira |
Bahaghari | Bihira |
Galaxy | Bihira |
Hari | Bihira |
Bacon | Bihira |
Krypto | Bihira |
Spectrum | Bihira |
Itim | Bihira |
Purple | Rare |
Nova | Rare |
Vortex | Rare |
Korblox | Bihira |
Squire | Bihira |
iRevolver | Bihira |
Hacker | Bihira |
Pinagkalooban | Bihira |
Galaktiko | Bihira |
Pagsasanib | Maalamat |
Plasmite | Mabigat |
Uniberso | Mabigat |
Tagapagbantay | Mabigat |
Makintab | Mabigat |
Splash | Mabigat |
Fade | Mabigat |
Predator | Mabigat na alamat |
Viper | Mabigat na alamat |
Bihirang Kahon
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Abstrak | Bihira |
Musikal | Bihira |
Bahaghari | Bihira |
Galaksiya | Bihira |
As | Bihira |
Bacon | Bihira |
Krypto | Bihira |
Spectrum | Bihira |
Itim | Bihira |
Lila | Bihira |
Nova | Bihira |
Vortex | Bihira |
Korblox | Bihira |
Squire | Bihira |
iRevolver | Bihira |
Hacker | Bihira |
Pinagkalooban | Bihira |
Galaktiko | Bihira |
Pagsasanib | Mabula-taas |
Plasmite | Mabigat |
Sandaigdaan | Mabigat |
Tagapagbantay | Mabigat |
Makintab | Mabigat |
Splash | Mabigat |
Fade | Mabigat |
Predator | Mabunyi |
Viper | Mabunyi |
2015 Kahon ng Sombateng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Santa | Karaniwan |
Elf | Karaniwan |
Palamuti1 | Karaniwan |
Palamuti2 | Karaniwan |
Niyebe | Hindi Karaniwan |
Taong Niyebe | Hindi Karaniwan |
Binalot | Hindi Karaniwan |
Luya | Bihira |
Baston | Bihira |
Puno | Maalamat |
kendi | Banal |
2015 Kahon ng Baril sa Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Santa | Karaniwan |
Elf | Karaniwan |
Palamuti1 | Karaniwan |
Palamuti2 | Karaniwan |
Nutcracker | Hindi Karaniwan |
Snowman | Hindi Karaniwan |
Binalot | Hindi Karaniwan |
Luya | Bihira |
Alam | Bihira |
Puno | Maalamat |
Asukal | Banal |
2016 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Multu | Karaniwan |
Mangkukulam | Karaniwan |
Utak | Karaniwan |
Buwan | Hindi Karaniwan |
Lobo | Hindi Karaniwan |
Bampira | Hindi Karaniwan |
Kahel na Marble | Bihira |
Paniki | Bihira |
Gasgas | Mabunyi |
Hangganan ng Kaluluwa | Banal |
2017 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Zombie | Karaniwan |
CandyCorn | Karaniwan |
Phantom | Common |
Ecto | Common |
Mummy | Uncommon |
Potion | Hindi Karaniwan |
Webs | Hindi Karaniwan |
Magma | Bihira |
Green Marble | Bihira |
Gasgas | Mabunyi |
Pumpking | Banal |
2017 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Regalo | Karaniwan |
Uling | Karaniwan |
Elf | Karaniwan |
Santa | Karaniwan |
Frosty | Hindi Karaniwan |
Sweater | Hindi Karaniwan |
Puno | Hindi Karaniwan |
Gingerbread | Bihira |
Snowy | Bihira |
Berde na Apoy | Mabunying |
Gilid ng Taglamig | Banal |
2018 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Slime | Karaniwan |
Kutkutan | Karaniwan |
Binabalak | Karaniwan |
Paniki | Karaniwan |
Mumiya | Hindi Karaniwan |
Zombi | Hindi Karaniwan |
Potion | Hindi Karaniwan |
Bampira | Bihira |
Nakakalason | Bihira |
Ghost | Mabigat |
Boneblade | Banal |
Chroma Boneblade | Banal |
2018 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Mabula | Karaniwan |
Taong-yelo | Karaniwan |
Santa | Karaniwan |
Binalot | Karaniwan |
Snowflake | Hindi Karaniwan |
Holly | Hindi Karaniwan |
Sweater | Hindi Karaniwan |
Yelo | Bihira |
Sanga | Bihira |
Luya | Maalamat |
Gingerblade | Banal |
Chroma Gingerblade | Banal |
2019 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Candy Corn | Karaniwan |
Malagkit | Karaniwan |
May sapot | Karaniwan |
Panimpla ng Kalabasa | Karaniwan |
Utak | Hindi Karaniwan |
Zombipikado | Hindi Karaniwan |
Buto | Hindi Karaniwan |
Kulungan | Bihira |
Kagat ng Ahas | Bihira |
Bungo | Mabigat sa Tala |
Elderwood Revolver | Banal |
2019 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Mga Regalo | Karaniwan |
May Frosting | Karaniwan |
Mga Niyebe | Karaniwan |
Pine | Karaniwan |
Nakamumuro | Hindi Karaniwan |
Gingerbread | Hindi Karaniwan |
Mga Ilaw | Hindi Karaniwan |
Aurora | Bihira |
Candy Swirl | Bihira |
Kweba | Mabigat |
Minty | Banal |
2020 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Inukit | Karaniwan |
Tagamasid | Karaniwan |
Kandila | Karaniwan |
Candy Corn | Karaniwan |
Kalabasa | Hindi Karaniwan |
Mga Multo | Hindi Karaniwan |
Mummy | Hindi Karaniwan |
Buto | Bihira |
Portal | Bihira |
Ripper | Mabunying |
Hallowgun | Banal |
2020 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Palamuti | Karaniwan |
Medyas | Karaniwan |
Mga Puno | Karaniwan |
Bagay Regalo | Karaniwan |
Balot | Hindi Karaniwan |
Balot | Hindi Karaniwan |
Lutung-mango | Hindi Karaniwan |
Mga Niyebe | Bihira |
Tahimik na Gabi | Bihira |
Icecracker | Maalamat |
Iceblaster | Banal |
2021 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Sinapupunan | Karaniwan |
Pusa | Karaniwan |
Bitak | Karaniwan |
Stickers | Karaniwan |
Gothic | Hindi Karaniwan |
Wraiths | Hindi Karaniwan |
Fall Camo | Hindi Karaniwan |
Magma | Bihira |
Tagapagbantay | Bihira |
Spectral | Mabagsik |
Candleflame | Banal |
Chroma Candleflame | Banal |
2021 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Balot na Regalo | Karaniwan |
Uling | Karaniwan |
Cane | Karaniwan |
Stickers | Karaniwan |
Snowman | Hindi Karaniwan |
Gingerbread | Hindi Karaniwan |
Cookie | Hindi Karaniwan |
Bituin | Bihira |
Ice Camo | Bihira |
Aurora | Mithal |
Swirly Gun | Banal |
Chroma Swirly Gun | Banal |
2022 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Candy Corn | Karaniwan |
Mata | Karaniwan |
Sticker | Karaniwan |
Kadiliman | Karaniwan |
Panganib | Hindi Karaniwan |
Utak | Hindi Karaniwan |
Witchbrew | Hindi Karaniwan |
Wraith | Bihira |
Sumpa | Bihira |
Bampira | Mabulaan |
Elderwood Blade | Banal |
Chroma Banal na Tuhog ng Matandang Kahoy | Banal |
2022 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Mabigat | Karaniwan |
May Asukal | Karaniwan |
Sticker | Karaniwan |
Taong-yelo | Karaniwan |
Medyas | Hindi Karaniwan |
Mistletoe | Hindi Karaniwan |
Snowflake | Hindi Karaniwan |
Gingerbread | Bihira |
Puno | Bihira |
Arktiko | Maalamat |
Cookiecane | Banal |
Chroma Cookiecane | Banal |
2023 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Spider | Karaniwan |
Vines | Karaniwan |
Puno | Karaniwan |
Mga Bulong | Karaniwan |
Maliwanag | Hindi Karaniwan |
Bakal | Hindi Karaniwan |
Eklipse | Hindi Karaniwan |
Madilim na Baril | Bihira |
Nakakatakot | Bihira |
Manlalakbay | Mabigat |
Baril ng Manlalakbay | Banal |
Chroma Banal na Baril ng Manlalakbay | Banal |
2023 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Frozen Gun (2023) | Karaniwan |
Campanilya | Karaniwan |
Elf (2023) | Karaniwan |
Snowfall (Knife) | Karaniwan |
Mga Baston (Suka) | Hindi Karaniwan |
Mga Bituin (Baril) | Hindi Karaniwan |
Taong Niyebe (2023) | Hindi Karaniwan |
Snowglobe | Bihira |
Snowflake (2023) | Bihira |
Frostfade (Baril) | Maalamat |
Evergreen | Banal |
Chroma Evergreen | Banal |
2024 Summer Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Bituin-dagat (Suka) | Karaniwan |
Mga lobo (Baril) | Karaniwan |
Sandy (Baril) | Karaniwan |
Clownfish (Baril) | Karaniwan |
Turtle | Hindi Karaniwan |
Popsicle (Baril) | Hindi Karaniwan |
Medusa (Suka) | Hindi Karaniwan |
Mga Bulaklak (Baril) | Bihira |
Alon | Bihira |
Palms (Knife) | Mito |
Baril-tubig | Banal |
Chroma na Baril-tubig | Banal |
2024 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Candy Corn | Karaniwan |
Mult | Karaniwan |
Baril na May Stikera (Halloween 2024) | Karaniwan |
Bats Knife (2024) | Karaniwan |
Bones Knife (2024) | Hindi Karaniwan |
Salo ng Bruha | Hindi Karaniwan |
Mga Bulong (Baril) | Hindi Karaniwan |
Kraken | Bihira |
Ritwal | Bihira |
Sumpaang Baril (2024) | Mabunyi |
Baril ng Bampira | Banal |
Chroma na Baril ng Bampira | Banal |
2024 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Reindeer (2024) | Karaniwan |
Medyas (2024) | Karaniwan |
Igloo (Knife) | Karaniwan |
Stickers Gun (Pasko 2024) | Karaniwan |
Wrapped Knife (2024) | Hindi Karaniwan |
Taong Niyebe (2024) | Hindi Karaniwan |
Korona ng Bulaklak | Hindi Karaniwan |
Frostflame (Baril) | Bihira |
Sleigh | Bihira |
Nightstar | Mabigat |
Konstelasyon | Banal |
Chroma Konstelasyon | Banal |
2025 Summer Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
May Guhit | Karaniwan |
Stickers | Karaniwan |
Dolphins | Karaniwan |
Skyline | Karaniwan |
Soda | Hindi Karaniwan |
Retro | Hindi Karaniwan |
Lava | Hindi Karaniwan |
Neon | Bihira |
Pop Art | Bihira |
Akwaryum | Mabigat |
Pag-usbong ng Araw | Banal |
Kroma Sumikat ng Araw | Banal |
2025 Halloween Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Stickers | Karaniwan |
UFOs (Baril) | Karaniwan |
Taglagas | Karaniwan |
CandyCorn | Karaniwan |
Abduction | Hindi Karaniwan |
Pumpkin Patch | Hindi Karaniwan |
Treats (Knife) | Hindi Karaniwan |
Hologram (Suka) | Bihira |
Xeno (Baril) | Bihira |
Pinagyatan (Suka) | Maalamat |
Alienbeam | Banal |
Chroma Alienbeam | Banal |
2025 Kahon ng Pasko
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Peppermint | Karaniwan |
Snowball | Karaniwan |
Mga Ilaw | Karaniwan |
Stickers | Karaniwan |
Sweater | Hindi Karaniwan |
Palamuti | Hindi Karaniwan |
Gingerbread | Hindi Karaniwan |
Gingercookie | Bihira |
Spearmint (Sibat) | Bihira |
Nakasahod | Mabunyi |
Sibat ng Niyebe | Banal |
Chroma Sibat ng Niyebe | Banal |
2026 Valentine's Box
Name | Rarity |
|---|---|
Strawberries (Knife) | Common |
Hearts | Karaniwan |
Strawberries (Kamay) | Karaniwan |
Plaid | Karaniwan |
Bituin | Hindi Karaniwan |
Bulaklak | Hindi Karaniwan |
Mga Paa | Hindi Karaniwan |
Pusokasakit | Bihira |
Masarap | Bihira |
Cupid | Mabula |
Heart Wand | Banal |
Chroma Heart Wand | Banal |
2026 Summer Box
Pangalan | Bihira |
|---|---|
Turista | Karaniwan |
Buhangin | Karaniwan |
Pato-pato | Karaniwan |
Seresa | Karaniwan |
Neopolitan | Hindi Karaniwan |
Pagong | Hindi Karaniwan |
Bulaklak | Hindi Karaniwan |
Dampa | Bihira |
Paglubog ng Araw | Bihira |
Bula | Mithal |
Icecream | Banal |
Chroma Icecream | Banal |
Pangwakas na mga Salita
Sumasaklaw ang sistema ng kahon ng MM2 sa napakalawak na hanay ng mga item, mula sa 11 kahon na nasa tindahan pa hanggang sa 31 na inalis na sa paglipas ng mga taon. Ang mga kasalukuyang kahon ay nagbibigay sa bawat manlalaro ng pagkakataon na makakuha ng godly sa pamamagitan ng regular na paglalaro, habang ang mga retiradong kahon ay nagiging purong asset sa kalakalan sa sandaling maalis sila sa tindahan, dahil hindi na sila mabibili gamit ang coins at keys.
Mga Madalas Itanong

Isinulat ni
Si Mustafa ay isang SEO content writer at digital marketing specialist na nakatuon sa mga gaming platform. Sinasaklaw niya ang mga gabay sa trading, mga update sa laro, at nilalaman ng platform, na tumutulong sa mga manlalaro na gamitin ang mga tool at sistema na ginagamit nila araw-araw.
