MM2 Values
Valeurs de trading MM2 précises reflétant l'offre et la demande réelles.
Dernière mise à jour des valeurs
983
Objets uniques suivis
42,025,737
Nombre total de textes suivis
| Objet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wrapped Knife (2024)Knife | 23,122 | 1 | 0.35 | Nouveau | |
TropicalKnife | 28,603 | 1 | 0.35 | Nouveau | |
PoolKnife | 52,024 | 2 | 0.35 | Nouveau | |
Lava KnifeKnife | 38,561 | 2 | 0.35 | Nouveau | |
PenguinKnife | 70,600 | 2 | 0.35 | Nouveau | |
RavenKnife | 5,906 | 3 | 0.35 | Nouveau | |
2 | Set Gingerbread (2025)Set · 2 objets | - | - | 0.35 | Nouveau |
2 | Set Sweater (2025)Set · 2 objets | - | - | 0.35 | Nouveau |
Haunted House KnifeKnife | 1,415 | 3 | 0.3 | Nouveau | |
Drool KnifeKnife | 9,131 | 2 | 0.3 | Nouveau |
Afficher 951-960 des éléments 1 224











