Tous les lieux de la carte Jailbreak (2026)

La carte Jailbreak couvre huit régions nommées, mais seule une petite partie d'entre elles appartient à une seule équipe. La majeure partie de la carte est un territoire partagé, articulé autour des braquages qui rassemblent policiers et criminels au même endroit et au même moment. Dans cet article, nous allons vous expliquer quels lieux appartiennent à la police, lesquels appartiennent aux criminels, et lesquels constituent un territoire neutre où se déroulent la plupart des poursuites et des braquages.
Emplacements des postes de police
La présence policière se concentre sur Prison et Rising City, Crown City assumant désormais le rôle que Crater City remplissait avant sa destruction lors de l’événement en direct de 2026 .
Emplacement | Zone | Détails |
|---|---|---|
Commissariat de la prison | Prison | Point d'apparition principal de la police ; héberge des hélicoptères et des Little Bird sur l'héliport ; cartes-clés requises |
Commissariat de Rising City | Rising City | Point d'apparition secondaire de la police avec un tableau des primes, un bâton de police, un interrogateur et une Camaro. |
Commissariat de Crown City | Crown City | Point d'apparition de police le plus au nord, remplaçant la présence policière perdue lors de la destruction de Crater City. |
Base militaire | Zone rurale | Avant-poste de police avec garage et armurerie intégrés, déplacé ici lors de la mise à jour militaire. |
Bureau de sécurité | Prison | Contient un fusil à pompe, un pistolet et une matraque ; anciennement un point d'apparition complet de la police, carte d'accès requise |
Deux anciens lieux liés à la police n'existent plus : le garage de la prison, qui générait des véhicules tels que la Deja et le fourgon SWAT avant la refonte de la prison, et le QG de la police à Rising City, détruit lors de la refonte de la prison en 2023.
Lieux criminels
Ces deux bases criminelles disposent des mêmes points d'apparition de véhicules et constituent les seules véritables bases dont disposent les criminels sur la carte.
Emplacement | Zone | Détails |
|---|---|---|
Base criminelle du volcan | Ville à flanc de montagne | Base criminelle principale, où apparaissent la Camaro, la Pickup, la Deja, la Celestial et l’exclusive La Matador |
Base criminelle de Rising City | Rising City | Deuxième base criminelle, mêmes modèles de base plus une Falcon S exclusive, point d’échange le plus proche pour le butin de la bijouterie |
Repaire criminel | Ville à flanc de montagne | Cachette sous la base criminelle du volcan, carte de suivi holographique et sorties secrètes, y compris le Samurai |
Cour de la prison | Prison | Point d'apparition des prisonniers lors de leur connexion au serveur |
Cellules | Prison | Point d'apparition des prisonniers et des criminels après leur arrestation ou une réinitialisation |
La prison dispose également de quelques voies d’évacuation ponctuelles permettant de sortir du bâtiment, notamment les égouts, les conduits d’aération, l’échappatoire murale et le bâtiment des visiteurs ; il s’agit toutefois de passages à usage unique plutôt que de véritables lieux méritant une description détaillée. Deux anciennes voies d’évasion ont disparu : la cuisine et la salle de stockage, toutes deux supprimées après que des mises à jour ultérieures ont bloqué leur passage à travers le bâtiment principal.
Terrain neutre (vols et poursuites)
Ces 16 lieux sont le théâtre de la quasi-totalité des poursuites policières du jeu, car les criminels doivent rester à un endroit précis suffisamment longtemps pour que la police puisse intervenir.
Braquage | Zone | Type | Détails |
|---|---|---|---|
Banque de Rising City | Rising City | Papeterie | Premier braquage ajouté au jeu ; il couvre désormais tous les étages de la banque depuis que la Crater City Bank y a été réintégrée. |
Bijouterie | Rising City | Stationnaire | Deux étages de vitrines à bijoux suivis de deux étages d'obstacles aléatoires |
Musée | Rising City | Stable | Nécessite que deux criminels posent de la dynamite et actionnent des leviers pour s'échapper |
Centrale électrique | Zone d'extension | Stable | Les criminels résolvent des énigmes de flux et livrent de l'uranium à la base criminelle du volcan. |
Tombe | Zone rurale | Statique | Nécessite deux criminels pour démarrer, pièges mortels, se termine par une fuite en wagonnet de mine |
Le Joyau de la Couronne | Crown City | Statique | Braquage en plusieurs étapes avec obstacles et énigmes, anciennement connu sous le nom de « Casino » |
Manoir | Côte de la Couronne | Fixe | Le braquage le plus rémunérateur du jeu, qui se termine par un combat contre le PDG |
Plateforme pétrolière | Crown Coast | Fixe | Lourdement gardée par des bandits, les criminels doivent récupérer le pétrole avant que la plateforme n'explose |
Boutique de beignets | Ville à flanc de montagne | Petit | Coup rapide pour se faire de l'argent, offre un beignet gratuit à l'entrée, quelle que soit l'équipe |
Station-service | Zone rurale | Petit | Coup rapide près de la gare du mini-train |
Épicerie | Crown City | Petit | Le tout dernier petit braquage, ajouté lors de l’événement en direct de 2026 |
Camion de transport de fonds | Rising City (mobile) | En mouvement | La police achemine le camion tandis que les criminels tentent de l'intercepter |
Avion-cargo | Aéroport de Rising City | En mouvement | Les criminels volent des caisses et les livrent au Crime Port |
Navire de fret | Océan | En mouvement | Nécessite un véhicule aérien équipé d’une corde ; peut être dévalisé par l’une ou l’autre des équipes |
Train de marchandises | Gare | En mouvement | Chariots rouges contenant un coffre-fort que les criminels peuvent récupérer |
Train de voyageurs | Gare | En mouvement | Objets de valeur livrés à la base criminelle du volcan, pouvant être dérobés par l'une ou l'autre des équipes |
La Crater City Bank a ajouté un deuxième braquage de banque à cette liste avant sa destruction, ainsi que le reste de Crater City, lors de l'événement en direct de 2026, laissant la Rising City Bank comme seul braquage de banque sur la carte actuelle.
Conclusion
La police opère depuis cinq sites actifs, tandis que les criminels disposent de deux bases, d’un point d’apparition « Prison » et d’une poignée d’itinéraires d’évasion ; tous les biens de valeur se trouvent sur un territoire commun articulé autour de seize braquages. Les combats suivent l’argent, ce qui explique pourquoi la carte reste calme dans certaines zones et animée dans d’autres.
Foire aux questions

Rédigé par
Ziad est rédacteur de contenu chez BloxSwaps, où il traite des jeux Roblox à travers des guides détaillés et des classements. En s'attachant à décortiquer les mécanismes de jeu et à classer les personnages, les armes et les objets, Ziad aide les joueurs à déterminer ce qui vaut réellement la peine qu'ils y consacrent leur temps et leurs Robux. Lorsqu’il n’écrit pas, Ziad se tient informé des dernières mises à jour de Roblox afin que chaque guide reste précis et à jour.
