Lista de valores MM2
Valores en tiempo real, disponibilidad y perspectivas de mercado para todos los artículos.
| Artículo | Nombre | Demanda | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun CROMA | 9 | 220,000 | |
Evergun CROMA | 8 | 96,000 | |
Evergreen CROMA | 7 | 65,000 | |
Bauble CROMA | 7 | 47,500 | |
Vampire's Gun CROMA | 7 | 39,000 | |
Constellation CROMA | 7 | 36,000 | |
Alienbeam CROMA | 7 | 32,500 | |
Gingerscope | 6 | 18,500 | |
Raygun CROMA | 6 | 16,000 | |
Blizzard CROMA | 6 | 14,500 | |
Sunrise CROMA | 6 | 10,500 | |
Treat CROMA | 6 | 9,500 | |
Snowstorm CROMA | 6 | 8,500 | |
Snowcannon CROMA | 6 | 8,250 | |
Sweet CROMA | 6 | 8,250 | |
Traveler's Axe | 6 | 8,100 | |
Heart Wand CROMA | 6 | 7,500 | |
Sunset CROMA | 6 | 6,200 | |
Snow Dagger CROMA | 5 | 5,750 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,500 | |
Ornament CROMA | 5 | 4,100 | |
Evergun | 5 | 3,550 | |
Watergun CROMA | 5 | 3,400 | |
Constellation | 5 | 3,000 | |
Evergreen | 5 | 2,700 | |
Turkey | 5 | 1,825 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,800 | |
Celestial | 5 | 1,775 | |
Alienbeam | 5 | 1,125 | |
Darkshot | 5 | 1,070 | |
Darksword | 5 | 1,050 | |
Blossom | 5 | 990 | |
Sakura | 5 | 980 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Corrupt | 4 | 775 | |
Raygun | 5 | 675 | |
Sunrise | 5 | 600 | |
Cane | 3 | 450 | |
Zombie Dog | - | 450 | |
Harvester | 4 | 400 | |
Snowcannon | 4 | 325 | |
Soul | 4 | 310 | |
Icepiercer | 4 | 300 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Spirit | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Sunset | 4 | 275 | |
Flora | 4 | 265 |
Mostrar 1-50 de 924 artículos