Lista de valores MM2
Valores en tiempo real, disponibilidad y perspectivas de mercado para todos los artículos.
| Artículo | Nombre | Demanda | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun CROMA | 9 | 225,000 | |
Evergun CROMA | 8 | 104,000 | |
Evergreen CROMA | 7 | 63,000 | |
Bauble CROMA | 7 | 40,000 | |
Vampire's Gun CROMA | 7 | 39,000 | |
Constellation CROMA | 7 | 36,000 | |
Alienbeam CROMA | 7 | 35,000 | |
Gingerscope | 7 | 18,500 | |
Raygun CROMA | 6 | 15,000 | |
Sunrise CROMA | 6 | 11,000 | |
Snowcannon CROMA | 5 | 8,250 | |
Traveler's Axe | 7 | 8,100 | |
Blizzard CROMA | 5 | 8,000 | |
Sunset CROMA | 5 | 6,500 | |
Treat CROMA | 5 | 5,500 | |
Heart Wand CROMA | 5 | 4,750 | |
Sweet CROMA | 5 | 4,500 | |
Snowstorm CROMA | 5 | 4,500 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,300 | |
Snow Dagger CROMA | 5 | 3,800 | |
Watergun CROMA | 5 | 3,400 | |
Evergun | 5 | 3,400 | |
Ornament CROMA | 5 | 3,100 | |
Constellation | 5 | 2,900 | |
Evergreen | 5 | 2,550 | |
Alienbeam | 6 | 2,200 | |
Turkey | 5 | 1,925 | |
Celestial | 5 | 1,725 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,700 | |
Raygun | 5 | 1,400 | |
Darkshot | 6 | 1,200 | |
Darksword | 6 | 1,180 | |
Blossom | 6 | 1,100 | |
Sakura | 6 | 1,090 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Zombie Dog | 4 | 800 | |
Sunrise | 5 | 750 | |
Snowcannon | 5 | 675 | |
Cane | 4 | 650 | |
Corrupt | 4 | 600 | |
Sunset | 4 | 375 | |
Soul | 4 | 330 | |
Spirit | 4 | 320 | |
Harvester | 3 | 310 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Flora | 4 | 270 | |
Bloom | 4 | 260 |
Mostrar 1-50 de 932 artículos