
Todas as Godlies do MM2: Todas as Facas e Armas (2026)
Murder Mystery 2 é um dos jogos mais populares do Roblox , onde os jogadores assumem um de três papéis: Xerife, Assassino ou Inocente. Dependendo do teu papel, vais usar uma faca, uma arma ou nenhuma arma de todo. Tal como a maioria dos jogos de Roblox com sistemas de troca, o MM2 apresenta um sistema de raridade de armas que vai desde Comum até Único, mas nenhuma raridade é mais procurada na comunidade de trocas do que Godly. Neste artigo, vamos analisar todos os itens Godly em Murder Mystery 2, listando todas as facas e armas que se enquadram nesta raridade.
Lê também: Como Obter a Heart Wand no MM2
Todas as Armas Godly do MM2
Atualmente, o MM2 conta com 160 itens Godly no total, divididos entre 99 facas e 61 armas. Abaixo encontras uma lista completa de todas as armas Godly disponíveis no jogo.
Todas as Armas Godly do MM2
# | Nome | Tipo | Variante |
|---|---|---|---|
1 | Evergreen | Faca | Chroma |
2 | Alienbeam | Faca | Chroma |
3 | Sweet | Faca | Chroma |
4 | Snowstorm | Faca | Chroma |
5 | Heart Wand | Faca | Chroma |
6 | Sunset | Faca | Chroma |
7 | Snow Dagger | Faca | Chroma |
8 | Ornament | Faca | Chroma |
9 | Candleflame | Faca | Chroma |
10 | Cookiecane | Faca | Chroma |
11 | Elderwood Blade | Faca | Chroma |
12 | Slasher | Faca | Chroma |
13 | Deathshard | Faca | Chroma |
14 | Heat | Faca | Chroma |
15 | Gemstone | Faca | Chroma |
16 | Fang | Faca | Chroma |
17 | Tides | Faca | Chroma |
18 | Saw | Faca | Chroma |
19 | Boneblade | Faca | Chroma |
20 | Gingerblade | Faca | Chroma |
21 | Seer | Faca | Chroma |
22 | Evergreen | Faca | Padrão |
23 | Turkey | Faca | Padrão |
24 | Darksword | Faca | Padrão |
25 | Alienbeam | Faca | Padrão |
26 | Sakura | Faca | Padrão |
27 | Heart Wand | Faca | Padrão |
28 | Rainbow | Faca | Padrão |
29 | Spirit | Faca | Padrão |
30 | Sunset | Faca | Padrão |
31 | Bloom | Faca | Padrão |
32 | Sweet | Faca | Padrão |
33 | Snow Dagger | Faca | Padrão |
34 | Bat | Faca | Padrão |
35 | Flowerwood | Faca | Padrão |
36 | Snowstorm | Faca | Padrão |
37 | Xenoknife | Faca | Padrão |
38 | Waves | Faca | Padrão |
39 | Candy | Faca | Padrão |
40 | Heartblade | Faca | Padrão |
41 | Australis | Faca | Padrão |
42 | Pearl | Faca | Padrão |
43 | Candleflame | Faca | Padrão |
44 | Elderwood Blade | Faca | Padrão |
45 | Phantom | Faca | Padrão |
46 | Ornament | Faca | Padrão |
47 | Plasmablade | Faca | Padrão |
48 | Swirly Blade | Faca | Padrão |
49 | Iceflake | Faca | Padrão |
50 | Eternalcane | Faca | Padrão |
51 | Nightblade | Faca | Padrão |
52 | Pixel | Faca | Padrão |
53 | Slasher | Faca | Padrão |
54 | Cookiecane | Faca | Padrão |
55 | BattleAxe II | Faca | Padrão |
56 | Gingerblade | Faca | Padrão |
57 | Old Glory | Faca | Padrão |
58 | Virtual | Faca | Padrão |
59 | Gemstone | Faca | Padrão |
60 | Vampire's Edge | Faca | Padrão |
61 | Nebula | Faca | Padrão |
62 | Deathshard | Faca | Padrão |
63 | BattleAxe | Faca | Padrão |
64 | Tides | Faca | Padrão |
65 | Heat | Faca | Padrão |
66 | Eternal IV | Faca | Padrão |
67 | Frostsaber | Faca | Padrão |
68 | Eternal III | Faca | Padrão |
69 | Spider | Faca | Padrão |
70 | Clockwork | Faca | Padrão |
71 | Bioblade | Faca | Padrão |
72 | Fang | Faca | Padrão |
73 | Chill | Faca | Padrão |
74 | Handsaw | Faca | Padrão |
75 | Eternal | Faca | Padrão |
76 | Hallow's Edge | Faca | Padrão |
77 | Eternal II | Faca | Padrão |
78 | Xmas | Faca | Padrão |
79 | Hallow's Blade | Faca | Padrão |
80 | Ice Shard | Faca | Padrão |
81 | Ice Dragon | Faca | Padrão |
82 | Ghostblade | Faca | Padrão |
83 | Boneblade | Faca | Padrão |
84 | Saw | Faca | Padrão |
85 | Frostbite | Faca | Padrão |
86 | Prismatic | Faca | Padrão |
87 | Pumpking | Faca | Padrão |
88 | Eggblade | Faca | Padrão |
89 | Winter's Edge | Faca | Padrão |
90 | Snowflake | Faca | Padrão |
91 | Flames | Faca | Padrão |
92 | Peppermint | Faca | Padrão |
93 | Blue Seer | Faca | Padrão |
94 | Seer | Faca | Padrão |
95 | Red Seer | Faca | Padrão |
96 | Cookieblade | Faca | Padrão |
97 | Purple Seer | Faca | Padrão |
98 | Orange Seer | Faca | Padrão |
99 | Yellow Seer | Faca | Padrão |
100 | Traveler's Gun | Arma | Chroma |
101 | Evergun | Arma | Chroma |
102 | Bauble | Arma | Chroma |
103 | Vampire's Gun | Arma | Chroma |
104 | Constellation | Arma | Chroma |
105 | Raygun | Arma | Chroma |
106 | Blizzard | Arma | Chroma |
107 | Sunrise | Arma | Chroma |
108 | Treat | Arma | Chroma |
109 | Snowcannon | Arma | Chroma |
110 | Watergun | Arma | Chroma |
111 | Darkbringer | Arma | Chroma |
112 | Lightbringer | Arma | Chroma |
113 | Swirly Gun | Arma | Chroma |
114 | Luger | Arma | Chroma |
115 | Laser | Arma | Chroma |
116 | Shark | Arma | Chroma |
117 | Traveler's Gun | Arma | Padrão |
118 | Evergun | Arma | Padrão |
119 | Constellation | Arma | Padrão |
120 | Vampire's Gun | Arma | Padrão |
121 | Darkshot | Arma | Padrão |
122 | Blossom | Arma | Padrão |
123 | Bauble | Arma | Padrão |
124 | Raygun | Arma | Padrão |
125 | Sunrise | Arma | Padrão |
126 | Snowcannon | Arma | Padrão |
127 | Rainbow Gun | Arma | Padrão |
128 | Soul | Arma | Padrão |
129 | Flora | Arma | Padrão |
130 | Treat | Arma | Padrão |
131 | Flowerwood Gun | Arma | Padrão |
132 | Blizzard | Arma | Padrão |
133 | Xenoshot | Arma | Padrão |
134 | Ocean | Arma | Padrão |
135 | Watergun | Arma | Padrão |
136 | Borealis | Arma | Padrão |
137 | Iceblaster | Arma | Padrão |
138 | Sugar | Arma | Padrão |
139 | Luger | Arma | Padrão |
140 | Pearlshine | Arma | Padrão |
141 | Darkbringer | Arma | Padrão |
142 | Spectre | Arma | Padrão |
143 | Makeshift | Arma | Padrão |
144 | Elderwood Revolver | Arma | Padrão |
145 | Red Luger | Arma | Padrão |
146 | Lightbringer | Arma | Padrão |
147 | Swirly Gun | Arma | Padrão |
148 | Green Luger | Arma | Padrão |
149 | Hallowgun | Arma | Padrão |
150 | Laser | Arma | Padrão |
151 | Amerilaser | Arma | Padrão |
152 | Icebeam | Arma | Padrão |
153 | Plasmabeam | Arma | Padrão |
154 | Shark | Arma | Padrão |
155 | Minty | Arma | Padrão |
156 | Gingermint | Arma | Padrão |
157 | Blaster | Arma | Padrão |
158 | Ginger Luger | Arma | Padrão |
159 | Lugercane | Arma | Padrão |
160 | Jinglegun | Arma | Padrão |
Como Obter Godlies no MM2
Existem várias formas de obter armas Godly no MM2, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, dependendo de quanto tempo ou dinheiro estás disposto a investir.
As Mystery Boxes são uma forma de obter armas Godly no MM2. O jogo apresenta várias caixas que podes abrir usando moedas do jogo ou Robux, mas a probabilidade de obter uma Godly é extremamente baixa, e ainda mais baixa para as variantes Chroma. É possível abrir dezenas de caixas sem encontrar uma única Godly, por isso este método depende muito da sorte.
O Crafting é outra opção, embora seja muito limitada. A única Godly atualmente disponível através do crafting é a Seer. Para além da Seer, o crafting não te leva muito longe quando se trata de construir uma coleção de Godlies.
Trocar Armas do MM2 é de longe a forma mais comum e fiável de obter Godlies no MM2. A maioria dos jogadores experientes constrói as suas coleções trocando itens de raridade inferior ao longo do tempo. Para uma experiência mais rápida e direta, muitos jogadores recorrem ao BloxSwaps , uma plataforma automatizada de trocas do MM2 que te permite trocar os teus itens por Godlies sem precisares de encontrar manualmente um parceiro de troca.
Independentemente do método que escolheres, trocar será quase sempre a tua melhor opção para obter Godlies específicas de forma eficiente. As Mystery Boxes são uma aposta de sorte, o crafting está limitado à Seer, e trocar dá-te controlo direto sobre aquilo com que ficas no fim.
Lê também: Todos os Códigos Ativos do BloxSwaps
Considerações Finais
O MM2 tem um vasto leque de armas Godly, e saber o que está disponível torna as trocas e o colecionismo muito mais fáceis. Quer estejas à procura de uma faca específica, de uma arma a condizer ou de uma variante Chroma, a lista acima cobre todas as Godlies atualmente no jogo. Se estás a tentar deitar a mão a alguma delas, trocar através do BloxSwaps é a forma mais simples de o fazer.


