Todas las ubicaciones del mapa de Jailbreak (2026)

El mapa de Jailbreak abarca ocho regiones con nombre, pero solo una pequeña parte de él pertenece a un equipo. La mayor parte del mapa es terreno compartido, diseñado en torno a los atracos que atraen a policías y delincuentes al mismo lugar al mismo tiempo. En este artículo, explicaremos qué ubicaciones pertenecen a la policía, cuáles a los delincuentes y cuáles se consideran terreno neutral, donde tienen lugar la mayoría de las persecuciones y los atracos.
Ubicaciones de la policía
La presencia policial se concentra en Prison y Rising City, y Crown City asume ahora el papel que desempeñaba Crater City antes de su destrucción en el evento en directo de 2026 .
Ubicación | Área | Detalles |
|---|---|---|
Comisaría de la prisión | Prisión | Punto de aparición principal de la policía; cuenta con puntos de aparición de helicópteros y «Little Bird» en el helipuerto; se requieren tarjetas de acceso |
Comisaría de Rising City | Rising City | Punto de aparición secundario de la policía con un tablón de recompensas, punto de aparición de porras, «Interrogator» y «Camaro». |
Comisaría de Crown City | Crown City | Punto de aparición policial más al norte, que sustituye a la presencia policial perdida tras la destrucción de Crater City. |
Base militar | Zona rural | Puesto policial con garaje y armería integrados, trasladado aquí durante la actualización militar. |
Oficina de seguridad | Prisión | Contiene una escopeta, una pistola y una porra; anteriormente era un punto de aparición policial completo, se requiere tarjeta de acceso |
Hay dos antiguas ubicaciones policiales que ya no existen: el «Prison Garage», donde aparecían vehículos como el Deja y la furgoneta SWAT antes de la renovación de la prisión, y la «Police HQ» en Rising City, destruida en la renovación de la prisión de 2023.
Lugares de actividad delictiva
Ambas bases criminales cuentan con los mismos puntos de aparición de vehículos básicos y son las únicas bases reales que tienen los criminales en el mapa.
Ubicación | Área | Detalles |
|---|---|---|
Base criminal del volcán | Pueblo de la ladera de la montaña | Base criminal principal, donde aparecen el Camaro, la Pickup, el Deja, el Celestial y el exclusivo La Matador |
Base criminal de Rising City | Rising City | Segunda base criminal; genera los mismos vehículos básicos, además de un Falcon S exclusivo; es el punto de cambio de dinero más cercano para el botín de la joyería |
Guarida criminal | Pueblo de la ladera de la montaña | Escondite bajo el volcán Base criminal, mapa de seguimiento holográfico y salidas secretas, incluido el Samurai |
Patio de la prisión | Prisión | Punto de aparición de los presos al unirse a un servidor |
Celdas | Prisión | Punto de aparición de presos y delincuentes tras su detención o reinicio |
La Prisión también cuenta con unas cuantas vías de escape puntuales para salir del edificio, entre las que se incluyen las alcantarillas, los conductos de ventilación, la salida por la pared y el edificio de visitantes, aunque se trata de rutas de un solo uso más que de ubicaciones reales que merezcan un análisis detallado. Hay dos vías de escape antiguas que ya no existen: la cocina y el trastero, ambas eliminadas cuando actualizaciones posteriores bloquearon su paso a través del edificio principal.
Terreno neutral (robos y persecuciones)
Estas 16 ubicaciones concentran prácticamente todas las persecuciones policiales del juego, ya que los delincuentes tienen que permanecer en un lugar concreto el tiempo suficiente para que la policía pueda intervenir.
Atraco | Zona | Tipo | Detalles |
|---|---|---|---|
Banco de Rising City | Rising City | Papelería | Primer atraco añadido al juego; ahora incluye todas las plantas del banco desde que el Crater City Bank se reintegró en él. |
Joyería | Rising City | Fijo | Dos plantas de vitrinas de joyas seguidas de dos plantas con obstáculos aleatorios |
Museo | Rising City | Fijo | Se necesitan dos delincuentes para colocar dinamita y accionar palancas para escapar |
Central eléctrica | Área de expansión | Fijo | Los delincuentes resuelven acertijos de flujo y entregan uranio a la base criminal del volcán. |
Tumba | Zona rural | Fijo | Requiere dos delincuentes para comenzar, cuenta con trampas mortales y termina con una huida en vagoneta de mina |
La joya de la corona | Crown City | Fijo | Atraco con obstáculos y acertijos en varias fases, antes conocido como el Casino |
Mansión | Costa de la Corona | Fija | El atraco mejor pagado del juego, que termina con un combate contra el director general |
Plataforma petrolífera | Crown Coast | Fija | Fuertemente custodiada por bandidos; los delincuentes deben recoger el petróleo antes de que la plataforma explote |
Tienda de donuts | Pueblo de montaña | Pequeña | Una forma rápida de ganar dinero; te regalan un donut al entrar, independientemente del equipo |
Gasolinera | Zona rural | Pequeña | Dinero rápido cerca de la estación del minitren |
Tienda de comestibles | Crown City | Pequeño | El atraco pequeño más reciente, añadido en el evento en directo de 2026 |
Camión blindado | Rising City (móvil) | En movimiento | La policía transporta el camión mientras los delincuentes intentan interceptarlo |
Avión de carga | Aeropuerto de Rising City | En movimiento | Los delincuentes roban las cajas y las entregan en el Puerto del Crimen |
Buque de carga | Océano | En movimiento | Requiere un vehículo aéreo con una cuerda; puede ser robado por cualquiera de los dos equipos |
Tren de mercancías | Estación de tren | En movimiento | Vagones rojos que contienen una caja fuerte que los delincuentes pueden recoger de |
Tren de pasajeros | Estación de tren | En movimiento | Objetos valiosos entregados a la base criminal del volcán, que pueden ser robados por cualquiera de los dos equipos |
El Crater City Bank sumó un segundo atraco a esta lista antes de su destrucción, junto con el resto de Crater City, en el evento en directo de 2026, lo que deja al Rising City Bank como el único atraco a un banco en el mapa actual.
Conclusión
La policía opera desde cinco ubicaciones activas, los delincuentes desde dos bases, además de un punto de aparición en la prisión y unas cuantas rutas de fuga, y todo lo que tiene valor se encuentra en un terreno compartido en torno a dieciséis atracos. Los enfrentamientos siguen el rastro del dinero, y por eso el mapa permanece tranquilo en algunas zonas y en constante actividad en otras.
Preguntas frecuentes

Escrito por
Ziad es redactor de contenidos en BloxSwaps, donde analiza los juegos de Roblox mediante guías detalladas y listas de clasificación. Centrándose en desglosar la mecánica de los juegos y clasificar personajes, armas y objetos, Ziad ayuda a los jugadores a entender en qué merece realmente la pena invertir su tiempo y sus Robux. Cuando no está escribiendo, Ziad se mantiene al día de las últimas actualizaciones de Roblox para garantizar que todas las guías sean precisas y estén actualizadas.
