MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wrapped Knife (2024)Knife | 23,122 | 1 | 0.35 | Neu | |
TropicalKnife | 28,603 | 1 | 0.35 | Neu | |
PoolKnife | 52,024 | 2 | 0.35 | Neu | |
Lava KnifeKnife | 38,561 | 2 | 0.35 | Neu | |
PenguinKnife | 70,600 | 2 | 0.35 | Neu | |
RavenKnife | 5,906 | 3 | 0.35 | Neu | |
2 | Gingerbread (2025)-SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 0.35 | Neu |
2 | Sweater (2025) SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 0.35 | Neu |
Haunted House KnifeKnife | 1,415 | 3 | 0.3 | Neu | |
Drool KnifeKnife | 9,131 | 2 | 0.3 | Neu |
Zeigt 951-960 von 1.224 Artikeln











