MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ViperGun | 40,242 | 2 | 1.1 | Neu | |
EmeraldKnife | 13,286 | 1 | 1.1 | Neu | |
| 11,576 | 1 | 1.1 | Neu | ||
Tree Knife (2023)Knife | 12,935 | 1 | 1.1 | Neu | |
RB KnifeKnife | 42,321 | 1 | 1.1 | Neu | |
NukeGun | 17,808 | 1 | 1.1 | Neu | |
| 13,126 | 2 | 1.1 | Neu | ||
Gift Bag GunGun | 8,761 | 2 | 1.1 | Neu | |
Apocalypse KnifeKnife | 10,282 | 2 | 1.1 | Neu | |
HunterKnife | 8,009 | 1 | 1.1 | Neu |
Zeigt 731-740 von 1.224 Artikeln









