MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | Ghosts-SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 1.95 | Neu |
2 | Xeno (Rare) SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 1.95 | Neu |
Potion GunGun | 12,586 | 1 | 1.8 | Neu | |
| 15,163 | 1 | 1.8 | Neu | ||
2 | Hologram SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 1.75 | Neu |
2 | Splash SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 1.75 | Neu |
Fire DogPet | 25,236 | 1 | 1.7 | Neu | |
Fire BunnyPet | 25,347 | 1 | 1.7 | Neu | |
Ice PhoenixPet | 24,217 | 1 | 1.7 | Neu | |
DeathspeakerPet | 25,789 | 1 | 1.6 | Neu |
Zeigt 601-610 von 1.224 Artikeln













