MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16,240 | 1 | 3 | Neu | ||
18 | Full Stickers SetSet · 18 Gegenstände | - | - | 2.87 | Neu |
| 12,954 | 1 | 2.8 | Neu | ||
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Neu | |
2 | Holly SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 2.6 | Neu |
| 10,708 | 2 | 2.5 | Neu | ||
| 15,783 | 1 | 2.5 | Neu | ||
| 15,388 | 1 | 2.5 | Neu | ||
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Neu | |
2 | Cursed-SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 2.4 | Neu |
Zeigt 541-550 von 1.224 Artikeln












