MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Magma Knife (2017)Knife | 12,940 | 1 | 3.8 | Neu | |
2 | Mummy (2018) SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.8 | Neu |
2 | Potion SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.8 | Neu |
2 | Vampire (2018) SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.7 | Neu |
| 16,155 | 1 | 3.5 | Neu | ||
2 | Frostfade SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.3 | Neu |
2 | Grave SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.3 | Neu |
2 | Slime SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 3.3 | Neu |
CorlKnife | 5,802 | 2 | 3.2 | Neu | |
DenisKnife | 10,629 | 2 | 3.2 | Neu |
Zeigt 491-500 von 1.224 Artikeln















