MM2-Werte
Genaue MM2-Handelswerte, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln.
Werte zuletzt aktualisiert
983
Verfolgte einzigartige Artikel
42,025,737
Gesamtzahl der erfassten Texte
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cavern KnifeKnife | 11,985 | 2 | 7 | Neu | |
AmericaGun | 28,959 | 1 | 7 | Neu | |
Ghastly GunGun | 4,828 | 2 | 7 | Neu | |
TailslideKnife | 13,800 | 2 | 7 | Neu | |
Aurora Knife (2019)Knife | 13,703 | 2 | 7 | Neu | |
<3Pet | 32,209 | 1 | 7 | Neu | |
| 4,995 | 1 | 7 | Neu | ||
2 | Ghost (Legendary) SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 7 | Neu |
2 | Toxic SetSet · 2 Gegenstände | - | - | 7 | Neu |
6 | Valentine SetSet · 6 Gegenstände | - | - | 6.6 | Neu |
Zeigt 411-420 von 1.224 Artikeln












