
All MM2 Godlies: Every Knife & Gun (2026)
By Mustafa Atteya
Murder Mystery 2 is one of the most popular games on Roblox , where players take on one of three roles: Sheriff, Murderer, or Innocent. Depending on your role, you'll either use a knife, a gun, or no weapon at all. Like most Roblox games with trading systems, MM2 features a weapon rarity system that ranges from Common all the way to Unique, but no rarity is more sought after in the trading community than Godly. In this article, we'll break down every Godly item in Murder Mystery 2, listing all knives and guns that fall under this rarity.
Also Read: How to Get Heart Wand in MM2
Every Godly Weapon in MM2
Currently, MM2 features 160 Godly items in total, split between 99 knives and 61 guns. Below is a complete list of every Godly weapon available in the game.
Every Godly Weapon in MM2
# | Name | Type | Variant |
|---|---|---|---|
1 | Evergreen | Knife | Chroma |
2 | Alienbeam | Knife | Chroma |
3 | Sweet | Knife | Chroma |
4 | Snowstorm | Knife | Chroma |
5 | Heart Wand | Knife | Chroma |
6 | Sunset | Knife | Chroma |
7 | Snow Dagger | Knife | Chroma |
8 | Ornament | Knife | Chroma |
9 | Candleflame | Knife | Chroma |
10 | Cookiecane | Knife | Chroma |
11 | Elderwood Blade | Knife | Chroma |
12 | Slasher | Knife | Chroma |
13 | Deathshard | Knife | Chroma |
14 | Heat | Knife | Chroma |
15 | Gemstone | Knife | Chroma |
16 | Fang | Knife | Chroma |
17 | Tides | Knife | Chroma |
18 | Saw | Knife | Chroma |
19 | Boneblade | Knife | Chroma |
20 | Gingerblade | Knife | Chroma |
21 | Seer | Knife | Chroma |
22 | Evergreen | Knife | Standard |
23 | Turkey | Knife | Standard |
24 | Darksword | Knife | Standard |
25 | Alienbeam | Knife | Standard |
26 | Sakura | Knife | Standard |
27 | Heart Wand | Knife | Standard |
28 | Rainbow | Knife | Standard |
29 | Spirit | Knife | Standard |
30 | Sunset | Knife | Standard |
31 | Bloom | Knife | Standard |
32 | Sweet | Knife | Standard |
33 | Snow Dagger | Knife | Standard |
34 | Bat | Knife | Standard |
35 | Flowerwood | Knife | Standard |
36 | Snowstorm | Knife | Standard |
37 | Xenoknife | Knife | Standard |
38 | Waves | Knife | Standard |
39 | Candy | Knife | Standard |
40 | Heartblade | Knife | Standard |
41 | Australis | Knife | Standard |
42 | Pearl | Knife | Standard |
43 | Candleflame | Knife | Standard |
44 | Elderwood Blade | Knife | Standard |
45 | Phantom | Knife | Standard |
46 | Ornament | Knife | Standard |
47 | Plasmablade | Knife | Standard |
48 | Swirly Blade | Knife | Standard |
49 | Iceflake | Knife | Standard |
50 | Eternalcane | Knife | Standard |
51 | Nightblade | Knife | Standard |
52 | Pixel | Knife | Standard |
53 | Slasher | Knife | Standard |
54 | Cookiecane | Knife | Standard |
55 | BattleAxe II | Knife | Standard |
56 | Gingerblade | Knife | Standard |
57 | Old Glory | Knife | Standard |
58 | Virtual | Knife | Standard |
59 | Gemstone | Knife | Standard |
60 | Vampire's Edge | Knife | Standard |
61 | Nebula | Knife | Standard |
62 | Deathshard | Knife | Standard |
63 | BattleAxe | Knife | Standard |
64 | Tides | Knife | Standard |
65 | Heat | Knife | Standard |
66 | Eternal IV | Knife | Standard |
67 | Frostsaber | Knife | Standard |
68 | Eternal III | Knife | Standard |
69 | Spider | Knife | Standard |
70 | Clockwork | Knife | Standard |
71 | Bioblade | Knife | Standard |
72 | Fang | Knife | Standard |
73 | Chill | Knife | Standard |
74 | Handsaw | Knife | Standard |
75 | Eternal | Knife | Standard |
76 | Hallow's Edge | Knife | Standard |
77 | Eternal II | Knife | Standard |
78 | Xmas | Knife | Standard |
79 | Hallow's Blade | Knife | Standard |
80 | Ice Shard | Knife | Standard |
81 | Ice Dragon | Knife | Standard |
82 | Ghostblade | Knife | Standard |
83 | Boneblade | Knife | Standard |
84 | Saw | Knife | Standard |
85 | Frostbite | Knife | Standard |
86 | Prismatic | Knife | Standard |
87 | Pumpking | Knife | Standard |
88 | Eggblade | Knife | Standard |
89 | Winter's Edge | Knife | Standard |
90 | Snowflake | Knife | Standard |
91 | Flames | Knife | Standard |
92 | Peppermint | Knife | Standard |
93 | Blue Seer | Knife | Standard |
94 | Seer | Knife | Standard |
95 | Red Seer | Knife | Standard |
96 | Cookieblade | Knife | Standard |
97 | Purple Seer | Knife | Standard |
98 | Orange Seer | Knife | Standard |
99 | Yellow Seer | Knife | Standard |
100 | Traveler's Gun | Gun | Chroma |
101 | Evergun | Gun | Chroma |
102 | Bauble | Gun | Chroma |
103 | Vampire's Gun | Gun | Chroma |
104 | Constellation | Gun | Chroma |
105 | Raygun | Gun | Chroma |
106 | Blizzard | Gun | Chroma |
107 | Sunrise | Gun | Chroma |
108 | Treat | Gun | Chroma |
109 | Snowcannon | Gun | Chroma |
110 | Watergun | Gun | Chroma |
111 | Darkbringer | Gun | Chroma |
112 | Lightbringer | Gun | Chroma |
113 | Swirly Gun | Gun | Chroma |
114 | Luger | Gun | Chroma |
115 | Laser | Gun | Chroma |
116 | Shark | Gun | Chroma |
117 | Traveler's Gun | Gun | Standard |
118 | Evergun | Gun | Standard |
119 | Constellation | Gun | Standard |
120 | Vampire's Gun | Gun | Standard |
121 | Darkshot | Gun | Standard |
122 | Blossom | Gun | Standard |
123 | Bauble | Gun | Standard |
124 | Raygun | Gun | Standard |
125 | Sunrise | Gun | Standard |
126 | Snowcannon | Gun | Standard |
127 | Rainbow Gun | Gun | Standard |
128 | Soul | Gun | Standard |
129 | Flora | Gun | Standard |
130 | Treat | Gun | Standard |
131 | Flowerwood Gun | Gun | Standard |
132 | Blizzard | Gun | Standard |
133 | Xenoshot | Gun | Standard |
134 | Ocean | Gun | Standard |
135 | Watergun | Gun | Standard |
136 | Borealis | Gun | Standard |
137 | Iceblaster | Gun | Standard |
138 | Sugar | Gun | Standard |
139 | Luger | Gun | Standard |
140 | Pearlshine | Gun | Standard |
141 | Darkbringer | Gun | Standard |
142 | Spectre | Gun | Standard |
143 | Makeshift | Gun | Standard |
144 | Elderwood Revolver | Gun | Standard |
145 | Red Luger | Gun | Standard |
146 | Lightbringer | Gun | Standard |
147 | Swirly Gun | Gun | Standard |
148 | Green Luger | Gun | Standard |
149 | Hallowgun | Gun | Standard |
150 | Laser | Gun | Standard |
151 | Amerilaser | Gun | Standard |
152 | Icebeam | Gun | Standard |
153 | Plasmabeam | Gun | Standard |
154 | Shark | Gun | Standard |
155 | Minty | Gun | Standard |
156 | Gingermint | Gun | Standard |
157 | Blaster | Gun | Standard |
158 | Ginger Luger | Gun | Standard |
159 | Lugercane | Gun | Standard |
160 | Jinglegun | Gun | Standard |
How to Get Godlies in MM2
There are multiple ways to get Godly weapons in MM2, each with its own pros and cons depending on how much time or money you're willing to invest.
Mystery Boxes are one way to obtain Godly weapons in MM2. The game features several boxes you can open using in-game coins or Robux, but the drop rate for a Godly is extremely low and even lower for Chroma variants. It's possible to open dozens of boxes without landing a single Godly, so this method heavily relies on luck.
Crafting is another option, though it's very limited. The only Godly currently available through crafting is the Seer. Outside of Seer, crafting won't get you far when it comes to building a Godly collection.
Trading MM2 Weapons is by far the most common and reliable way to get Godlies in MM2. Most experienced players build their collections by trading up from lower-rarity items over time. For a faster and more straightforward experience, many players turn to BloxSwaps , an automated MM2 trading platform that lets you swap your items for Godlies without needing to find a trade partner manually.
Regardless of which method you go with, trading will almost always be your best bet for getting specific Godlies efficiently. Mystery boxes are a gamble, crafting is limited to Seer, and trading gives you direct control over what you end up with.
Also Read: All Active BloxSwaps Codes
Final Words
MM2 has a large pool of Godly weapons, and knowing what's available makes trading and collecting a lot easier. Whether you're after a specific knife, a matching gun, or a Chroma variant, the list above covers every Godly currently in the game. If you're looking to get your hands on any of them, trading through BloxSwaps is the most straightforward way to do it.


