Список значений MM2
Живая стоимость, наличие и информация о рынке для всех предметов.
| Артикул | Имя | Спрос | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's GunХРОМА | 9 | 225,000 | |
EvergunХРОМА | 8 | 85,000 | |
EvergreenХРОМА | 7 | 60,000 | |
BaubleХРОМА | 7 | 38,000 | |
Vampire's GunХРОМА | 7 | 36,000 | |
ConstellationХРОМА | 7 | 36,000 | |
AlienbeamХРОМА | 7 | 30,000 | |
Gingerscope | 7 | 17,000 | |
RaygunХРОМА | 6 | 15,750 | |
SunriseХРОМА | 6 | 11,250 | |
SnowcannonХРОМА | 6 | 8,500 | |
Traveler's Axe | 7 | 8,400 | |
BlizzardХРОМА | 5 | 8,000 | |
SunsetХРОМА | 6 | 6,500 | |
Heart WandХРОМА | 5 | 5,500 | |
TreatХРОМА | 5 | 5,500 | |
Snow DaggerХРОМА | 5 | 5,500 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,500 | |
SnowstormХРОМА | 5 | 4,250 | |
SweetХРОМА | 5 | 3,500 | |
Evergun | 5 | 3,400 | |
WatergunХРОМА | 5 | 3,400 | |
OrnamentХРОМА | 5 | 2,750 | |
Constellation | 5 | 2,600 | |
Evergreen | 5 | 2,550 | |
Turkey | 5 | 2,175 | |
Alienbeam | 5 | 2,050 | |
Celestial | 5 | 1,725 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,700 | |
Darkshot | 6 | 1,270 | |
Darksword | 6 | 1,250 | |
Raygun | 5 | 1,200 | |
Blossom | 6 | 1,130 | |
Sakura | 6 | 1,120 | |
Sunrise | 5 | 950 | |
Snowcannon | 5 | 925 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Zombie Dog | 4 | 775 | |
Corrupt | 4 | 600 | |
Cane | 4 | 525 | |
Sunset | 4 | 500 | |
Heart Wand | 4 | 425 | |
Soul | 4 | 350 | |
Spirit | 4 | 340 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Harvester | 3 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Flora | 4 | 285 |
Показывать 1-50 из 933 элементов