Лист ценностей
Живая стоимость, наличие и информация о рынке для всех предметов.
| Артикул | Имя | Спрос | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun ХРОМА | 8 | 130,000 | |
Evergun ХРОМА | 8 | 75,000 | |
Evergreen ХРОМА | 7 | 53,000 | |
Bauble ХРОМА | 7 | 50,000 | |
Vampire's Gun ХРОМА | 7 | 38,000 | |
Constellation ХРОМА | 7 | 36,000 | |
Blizzard ХРОМА | 7 | 18,000 | |
Alienbeam ХРОМА | 7 | 15,500 | |
Gingerscope | 7 | 15,500 | |
Snowstorm ХРОМА | 7 | 13,500 | |
Raygun ХРОМА | 6 | 10,500 | |
Snowcannon ХРОМА | 7 | 9,500 | |
Snow Dagger ХРОМА | 6 | 9,500 | |
Sunrise ХРОМА | 6 | 7,700 | |
Traveler's Axe | 6 | 7,200 | |
Sunset ХРОМА | 6 | 4,700 | |
Evergun | 6 | 4,300 | |
Ornament ХРОМА | 7 | 4,200 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,150 | |
Evergreen | 6 | 3,400 | |
Constellation | 5 | 3,000 | |
Watergun ХРОМА | 5 | 2,750 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,825 | |
Turkey | 5 | 1,800 | |
Celestial | 5 | 1,750 | |
Darkshot | 6 | 1,020 | |
Darksword | 6 | 1,000 | |
Blossom | 5 | 910 | |
Sakura | 5 | 900 | |
Alienbeam | 6 | 875 | |
Corrupt | 4 | 825 | |
Bauble | 5 | 800 | |
Vampire's Axe | 5 | 775 | |
Raygun | 5 | 550 | |
Harvester | 4 | 425 | |
Zombie Dog | - | 400 | |
Icepiercer | 4 | 325 | |
Cane | 3 | 325 | |
Snow Dagger | 4 | 300 | |
Snowcannon | 4 | 280 | |
Soul | 4 | 270 | |
Sunrise | 4 | 270 | |
Spirit | 4 | 265 | |
Rainbow Gun | 4 | 250 | |
Rainbow | 4 | 245 | |
Bat | 4 | 245 | |
Flora | 4 | 215 | |
Bloom | 4 | 205 | |
Elf | - | 200 |
Показывать 1-50 из 915 элементов