MM2 가치
실제 수요와 공급을 반영한 정확한 MM2 거래 가치입니다.
값 최종 업데이트
983
추적 중인 고유 아이템
42,025,737
추적 중인 총 보유 수량
| 아이템 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3 | Full Ice 세트Set · 아이템 3개 | - | - | 272 | 신규 |
OceanGun | 15,798 | 3 | 270 | 신규 | |
Waves (Godly)Knife | 20,646 | 3 | 265 | 신규 | |
| 15,165 | 4 | 260 | 신규 | ||
7 | Ancient 세트Set · 아이템 7개 | - | - | 259 | 신규 |
FlowerwoodKnife | 17,775 | 4 | 255 | 신규 | |
HarvesterGun | 98,269 | 3 | 250 | 신규 | |
SnowstormKnife | 13,453 | 3 | 250 | 신규 | |
BlizzardGun | 13,771 | 3 | 250 | 신규 | |
2 | Corrupt 세트Set · 아이템 2개 | - | - | 250 | 신규 |
전체 1,224개 항목 중 101–110 표시












