MM2 칼 가치
실시간 가치, 수요, 가격 내역이 포함된 모든 MM2 Knife 아이템입니다.
값 최종 업데이트
983
추적 중인 고유 아이템
42,025,737
추적 중인 총 보유 수량
| 아이템 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aurora Knife (2021)Knife | 10,184 | 2 | 3 | 신규 | |
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | 신규 | |
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | 신규 | |
IndyKnife | 13,427 | 1 | 2 | 신규 | |
Scratch (2017)Knife | 14,512 | - | 2 | 신규 | |
Potion Knife (2018)Knife | 13,767 | 1 | 2 | 신규 | |
Frostfade KnifeKnife | 12,348 | 2 | 2 | 신규 | |
Snakebite KnifeKnife | 10,823 | 2 | 2 | 신규 | |
Webs KnifeKnife | 9,629 | 2 | 2 | 신규 | |
Orange MarbleKnife | 14,525 | 1 | 2 | 신규 |
전체 570개 항목 중 221–230 표시









