모든 MM2 박스 (2026)

MM2의 상자는 플레이어가 열어 칼, 총 및 기타 아이템을 획득할 수 있는 상자로, 각 아이템은 고정된 확률로 설정된 드롭 테이블에 따라 제공됩니다. 게임 내 모든 상자는 두 가지 상태 중 하나를 가집니다. 정상적인 방법으로 획득할 수 있는 상태이거나, 단종되어 다른 플레이어와의 거래를 통해서만 접근할 수 있는 상태입니다.
대부분의 상자는 무기한으로 이용 가능하며, 언제든지 일반 게임 플레이를 통해 구매하거나 획득할 수 있습니다. 하지만 일부 상자는 한정 이벤트가 종료되면 순환 목록에서 제외되는데, 바로 이 상자들에 게임 내 가장 희귀한 나이프가 들어 있습니다. 상자가 회수되면 그 내용물을 손에 넣을 수 있는 유일한 방법은 거래를 통해 획득하는 것뿐이며, 이것이 바로 시간이 지남에 따라 특정 아이템의 가치를 상승시키는 요인입니다.
이 글에서는 현재 이용 가능한 MM2 박스와 단종된 MM2 박스를 모두 나열하고, 각 박스에서 획득할 수 있는 고들리(Godlies) 및 기타 주목할 만한 아이템들도 함께 소개하겠습니다.
현재 박스
현재 상자는 이벤트 기간이나 만료된 프로모션과 관계없이, 일반 게임 플레이를 통해 지금 바로 획득할 수 있는 상자입니다. 이 상자들은 모두 코인 1,000개, 다이아몬드 100개, 또는 미스터리 키를 사용하여 열 수 있으며, 플레이어는 그동안 어떤 활동을 주로 해왔는지에 따라 몇 가지 다른 방법으로 상자를 획득할 수 있습니다.
이름 | 종류 | Godlies |
|---|---|---|
미스터리 박스 1 | 시즌 1 | |
미스터리 박스 2 | 시즌 1 | 라이트브링어 / 다크브링어 / 크로마 라이트브링어 / 크로마 다크브링어 |
나이프 박스 1 | 클래식 | |
나이프 박스 2 | 클래식 | |
나이프 박스 3 | 클래식 | |
나이프 박스 4 | 클래식 | |
나이프 박스 5 | 클래식 | |
레인보우 박스 | 클래식 | |
건 박스 1 | 클래식 | |
건 박스 2 | 클래식 | |
건 박스 3 | 클래식 |
나이프, 총, 미스터리 박스를 통해 플레이어들은 Deathshard나 Fang 같은 클래식 나이프부터 Luger나 Shark 같은 총기에 이르기까지, 게임이 제공하는 모든 카테고리에서 Godly 아이템을 획득할 기회를 얻을 수 있습니다.
미스터리 박스 1
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
미스터리 박스 2
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
나이프 박스 1
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
언커먼 | 15% | |
언커먼 | 15% | |
비일반 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
나이프 박스 2
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
나이프 박스 3
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
비일반 | 15% | |
비일반 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
나이프 박스 4
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
나이프 박스 5
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
레인보우 박스
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
드문 | 15% | |
드문 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
건 박스 1
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
드물음 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
Gun Box 2
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
비일반 | 15% | |
비일반 | 15% | |
비일반 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
건 박스 3
이름 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
일반 | 70% | |
드문 | 15% | |
드문 | 15% | |
드물음 | 15% | |
희귀 | 10% | |
희귀 | 10% | |
전설 | 5% | |
신급 | 0.2% | |
신급 | 0.2% |
사용 중단된 박스
단종된 상자는 더 이상 상점에서 구매할 수 없으며, 해당 상자에 들어 있는 아이템은 여전히 이를 보유하고 있는 다른 플레이어와 거래를 통해서만 획득할 수 있습니다.
이름 | 가격 | Godlies |
|---|---|---|
전설의 상자 | 2,000 코인 | |
MLG 박스 | 150 코인 | |
크로마 박스 | 150 코인 | |
일반 상자 | 50 코인 | - |
비일반 상자 | 300 코인 | - |
레어 박스 | 800 코인 | - |
2015 크리스마스 나이프 박스 | 75 선물 | |
2015 크리스마스 총 상자 | 선물 75개 | |
2016 할로윈 상자 | 100 사탕 | |
2017 할로윈 상자 | 100 사탕 | |
2017 크리스마스 상자 | 겨울 열쇠 1개 | |
2018 할로윈 상자 | 1 스켈레톤 키 | |
2018 크리스마스 박스 | 1 눈송이 열쇠 | |
2019 할로윈 박스 | 사탕 1,000개 또는 호박 열쇠 1개 | |
2019 크리스마스 상자 | 눈 토큰 600개 또는 눈 열쇠 1개 | |
2020 할로윈 상자 | 사탕 600개 또는 호박 열쇠 1개 | |
2020 크리스마스 상자 | 눈 토큰 800개 또는 눈 열쇠 1개 | |
2021 할로윈 상자 | 사탕 600개 또는 리버 키 1개 | |
2021 크리스마스 상자 | 눈 토큰 800개 또는 눈 열쇠 1개 | |
2022 할로윈 상자 | 사탕 600개 | |
2022 크리스마스 상자 | 700 눈 토큰 또는 눈 열쇠 1개 | |
2023 할로윈 상자 | 사탕 300개 또는 여행자 열쇠 1개 | |
2023 크리스마스 상자 | 800개의 눈 토큰 또는 1개의 눈 열쇠 | |
2024 여름 상자 | 비치볼 400개 또는 여름 열쇠 1개 | |
2024 할로윈 박스 | 사탕 800개 또는 뱀파이어 열쇠 1개 | |
2024 크리스마스 상자 | 800개의 눈 토큰 또는 눈 열쇠 1개 | |
2025 여름 상자 | 800개의 비치볼 또는 1개의 여름 열쇠 (2025) | |
2025 할로윈 상자 | 사탕 800개 또는 에일리언 키 1개 | |
2025년 크리스마스 상자 | 600개의 눈 토큰 또는 눈 열쇠 1개 | |
2026 발렌타인 박스 | 하트 젬 30개 또는 젬 60개 | |
2026 여름 상자 | 조개 120개 또는 보석 60개 |
'레전더리 박스'는 다른 여러 박스의 '고들리' 아이템을 하나로 모은 유일한 단종된 박스로, 이 때문에 단 한두 개가 아닌 총 여덟 가지의 '고들리' 아이템을 획득할 가능성이 있습니다.
전설의 상자
이름 | 희귀도 |
|---|---|
융합 | 전설 |
플라스마이트 | 전설 |
유니버스 | 전설 |
오버시어 | 전설 |
샤이니 | 전설 |
스플래시 | 전설 |
페이드 | 전설 |
프레데터 | 전설 |
바이퍼 | 전설 |
데스샤드 | 신급 |
팡 | 신급 |
쏘 | 신급 |
슬래셔 | 신급 |
타이드 | 신급 |
루거 | 신급 |
샤크 | 신급 |
레이저 | 신급 |
MLG Box
이름 | 희귀도 |
|---|---|
Pepper | 일반 |
Fanta | 일반 |
Kool | 일반 |
Marley | 일반 |
LMFAO | 희귀 |
Chips | 희귀 |
스눕 | 비일반 |
듀 | 희귀 |
도리토스 | 희귀 |
MLG | 전설 |
히트 | 신급 |
Chroma Box
이름 | 희귀도 |
|---|---|
클레이 | 일반 |
오렌지 주스 | 일반 |
딸기 | 일반 |
자두 | 일반 |
질투 | 비일반 |
브론즈 | 비일반 |
라임 | 비일반 |
축제 | 희귀 |
스칼렛 | 희귀 |
샤이니 | 전설 |
히트 | 신급 |
Common Box
이름 | 희귀도 |
|---|---|
에코 | 일반 |
아이스 | 일반 |
로그 | 일반 |
모래 | 일반 |
정적 | 일반 |
화이트아웃 | 일반 |
스플래터 | 일반 |
러브 | 일반 |
비트 | 일반 |
피 | 일반 |
뉴스 | 일반 |
HL2 | 일반 |
링크 | 일반 |
슬레이트 | 일반 |
테두리 | 일반 |
8비트 | 일반 |
갈색 | 일반 |
주황색 | 일반 |
노란색 | 일반 |
녹색 | 일반 |
클랜 | 일반 |
체리 | 일반 |
판지 | 일반 |
스테인리스 | 일반 |
표백 | 일반 |
광대 | 일반 |
아쿠아 | 일반 |
기름기 | 일반 |
각인 | 일반 |
침투자 | 일반 |
주스 | 일반 |
스타 | 일반 |
철 | 일반 |
낙진 | 일반 |
추위 | 일반 |
빅 킬 | 일반 |
브러시 | 비일반 |
직소 | 비일반 |
럭키 | 드문 |
블루스틸 | 드문 |
아두라이트 | 드문 |
완우드 | 드문 |
주의 | 드문 |
소다 | 드문 |
우든 | 드문 |
스토커 | 드문 |
실종 | 드문 |
치즈 맛 | 드문 |
분홍 | 드문 |
파랑 | 드물음 |
빨강 | 드물음 |
회로 | 드물음 |
도지 | 희귀 |
종이 | 희귀 |
위험물 | 희귀 |
멜론 | 흔하지 않음 |
하이브 | 흔하지 않음 |
스케치 | 드물음 |
마리나 | 드물음 |
체다 | 드물음 |
블루스틸 | 드물음 |
아두라이트 | 드물음 |
카모 | 드물음 |
언커먼 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
브러시 | 흔하지 않음 |
직소 | 흔하지 않음 |
럭키 | 언커먼 |
블루스틸 | 언커먼 |
아두라이트 | 언커먼 |
완우드 | 비일반 |
주의 | 비일반 |
소다 | 비일반 |
우든 | 희귀 |
스토커 | 희귀 |
누락 | 희귀 |
치즈 맛 | 드물음 |
분홍 | 드물음 |
파랑 | 드물음 |
빨강 | 언커먼 |
서킷 | 언커먼 |
도지 | 언커먼 |
종이 | 희귀 |
위험물 | 희귀 |
멜론 | 드문 |
하이브 | 드문 |
스케치 | 드물음 |
마리나 | 드물음 |
체다 | 드물음 |
블루스틸 | 흔치 않음 |
아두라이트 | 흔치 않음 |
카모 | 흔치 않음 |
추상 | 희귀 |
음악 | 희귀 |
무지개 | 희귀 |
갤럭시 | 희귀 |
에이스 | 희귀 |
베이컨 | 희귀 |
크립토 | 희귀 |
스펙트럼 | 희귀 |
블랙 | 희귀 |
퍼플 | 레어 |
노바 | 레어 |
보텍스 | 레어 |
코르블록스 | 희귀 |
스콰이어 | 희귀 |
i리볼버 | 희귀 |
해커 | 희귀 |
임뷰드 | 희귀 |
갤럭틱 | 희귀 |
퓨전 | 전설 |
플라스마이트 | 전설 |
우주 | 전설 |
감독자 | 전설 |
샤이니 | 전설 |
스플래시 | 전설 |
페이드 | 전설 |
프레데터 | 전설 |
바이퍼 | 전설 |
레어 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
추상 | 희귀 |
음악 | 희귀 |
Rainbow | 희귀 |
Galaxy | 희귀 |
Ace | 희귀 |
베이컨 | 희귀 |
크립토 | 희귀 |
스펙트럼 | 희귀 |
블랙 | 레어 |
퍼플 | 레어 |
노바 | 레어 |
보텍스 | 희귀 |
코블록스 | 희귀 |
스콰이어 | 레어 |
아이리볼버 | 레어 |
해커 | 레어 |
임뷰드 | 희귀 |
갤럭틱 | 희귀 |
퓨전 | 전설 |
플라스마이트 | 전설 |
우주 | 전설 |
감독자 | 전설 |
샤이니 | 전설 |
스플래시 | 전설 |
페이드 | 전설 |
프레데터 | 전설 |
바이퍼 | 전설 |
2015 크리스마스 나이프 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
산타 | 일반 |
엘프 | 일반 |
장식물1 | 일반 |
장식물2 | 일반 |
눈 덮인 | 비일반 |
눈사람 | 비일반 |
포장된 | 비일반 |
생강 | 희귀 |
지팡이 | 희귀 |
나무 | 전설 |
사탕 | 신급 |
2015 크리스마스 건 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
산타 | 일반 |
엘프 | 일반 |
장식품1 | 일반 |
장식품2 | 일반 |
호두까기 인형 | 비일반 |
눈사람 | 비일반 |
포장된 | 비일반 |
진저 | 희귀 |
지팡이 | 희귀 |
나무 | 전설 |
설탕 | 신급 |
2016 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
고스티 | 일반 |
마녀 | 일반 |
브레인 | 일반 |
달 | 희귀 |
늑대 | 희귀 |
뱀파이어 | 언커먼 |
오렌지 구슬 | 레어 |
박쥐 | 레어 |
스크래치 | 전설 |
할로우의 가장자리 | 신급 |
2017 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
좀비 | 일반 |
캔디콘 | 일반 |
팬텀 | 일반 |
엑토 | 일반 |
미라 | 비일반 |
포션 | 비흔 |
거미줄 | 비흔 |
마그마 | 희귀 |
녹색 구슬 | 희귀 |
스크래치 | 전설 |
펌프킹 | 신급 |
2017 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
현재 | 일반 |
석탄 | 일반 |
엘프 | 일반 |
산타 | 일반 |
프로스티 | 비일반 |
스웨터 | 비일반 |
나무 | 비일반 |
진저브레드 | 희귀 |
눈 덮인 | 희귀 |
푸른 불꽃 | 전설 |
겨울의 끝자락 | 신급 |
2018 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
슬라임 | 일반 |
무덤 | 일반 |
유령 | 일반 |
박쥐 | 일반 |
미라 | 비일반 |
좀비 | 비일반 |
포션 | 비흔 |
뱀파이어 | 희귀 |
독 | 희귀 |
유령 | 전설 |
뼈칼 | 신급 |
크로마 뼈칼 | 신급 |
2018 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
석탄 | 일반 |
눈사람 | 일반 |
산타 | 일반 |
포장된 | 일반 |
눈송이 | 희귀 |
홀리 | 언커먼 |
스웨터 | 언커먼 |
고드름 | 희귀 |
지팡이 | 희귀 |
생강 | 전설급 |
진저블레이드 | 신급 |
크로마 진저블레이드 | 신급 |
2019 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
캔디 콘 | 일반 |
끈적거리는 | 일반 |
거미줄 | 일반 |
호박 밭 | 일반 |
뇌 | 비일반 |
좀비화 | 비일반 |
뼈 | 드물음 |
던전 | 희귀 |
뱀에 물린 것 | 희귀 |
해골 | 전설 |
엘더우드 리볼버 | 신급 |
2019 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
선물 | 일반 |
서리 | 일반 |
눈송이 | 일반 |
소나무 | 일반 |
얼어붙은 | 드문 |
진저브레드 | 드문 |
조명 | 비일반 |
오로라 | 희귀 |
캔디 스월 | 희귀 |
동굴 | 전설 |
민티 | 신급 |
2020 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
조각 | 일반 |
감시자 | 일반 |
촛불 | 일반 |
캔디 콘 | 일반 |
호박 | 비일반 |
유령 | 비일반 |
미라 | 비일반 |
뼈 | 희귀 |
포털 | 희귀 |
리퍼 | 전설 |
할로우건 | 신급 |
2020 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
장식 | 일반 |
스타킹 | 일반 |
트리 | 일반 |
선물 가방 | 일반 |
포장지 | 비일반 |
포장지 | 비일반 |
진저브레드 | 비일반 |
눈송이 | 희귀 |
고요한 밤 | 희귀 |
아이스크래커 | 전설 |
아이스블래스터 | 신급 |
2021 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
유령 | 일반 |
고양이 | 일반 |
균열 | 일반 |
스티커 | 일반 |
고딕 | 비일반 |
레이스 | 비일반 |
가을 위장 | 비일반 |
마그마 | 희귀 |
감시자 | 희귀 |
스펙트럴 | 전설 |
캔들플레임 | 신급 |
크로마 캔들플레임 | 신급 |
2021 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
선물 포장 | 일반 |
석탄 | 일반 |
지팡이 | 일반 |
스티커 | 일반 |
눈사람 | 비일반 |
진저브레드 | 비일반 |
쿠키 | 비일반 |
별이 반짝이는 | 희귀 |
얼음 위장 | 희귀 |
오로라 | 전설 |
소용돌이 총 | 신급 |
크로마 소용돌이 총 | 신급 |
2022 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
캔디 콘 | 일반 |
눈알 | 일반 |
스티커 | 일반 |
어둠 | 일반 |
위험 | 비일반 |
뇌 | 비일반 |
마녀의 묘약 | 비일반 |
유령 | 희귀 |
저주 | 희귀 |
뱀파이어 | 전설 |
엘더우드 블레이드 | 신급 |
크로마 엘더우드 블레이드 | 신급 |
2022 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
석탄 | 일반 |
설탕에 절인 | 일반 |
스티커 | 일반 |
눈사람 | 일반 |
양말 | 비일반 |
겨우살이 | 비일반 |
눈송이 | 드문 |
진저브레드 | 희귀 |
트리 | 희귀 |
북극 | 전설 |
쿠키케인 | 신급 |
크로마 쿠키케인 | 신급 |
2023 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
거미 | 일반 |
덩굴 | 일반 |
나무 | 일반 |
잎 | 일반 |
빛나는 | 희귀 |
스틸 | 언커먼 |
이클립스 | 언커먼 |
다크건 | 레어 |
으스스한 | 희귀 |
여행자 | 전설 |
여행자의 총 | 신급 |
크로마 여행자의 총 | 신급 |
2023 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
프로즌 건 (2023) | 일반 |
벨 | 일반 |
엘프 (2023) | 일반 |
눈보라 (나이프) | 일반 |
지팡이 (나이프) | 언커먼 |
별 (총) | 언커먼 |
눈사람 (2023) | 비일반 |
스노우글로브 | 희귀 |
스노우플레이크 (2023) | 희귀 |
프로스트페이드 (총) | 전설 |
에버그린 | 신급 |
크로마 에버그린 | 신급 |
2024 서머 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
불가사리 (나이프) | 일반 |
풍선 (총) | 일반 |
샌디 (총) | 일반 |
클라운피시 (총) | 일반 |
거북이 | 비일반 |
아이스캔디 (총) | 비일반 |
해파리 (나이프) | 드문 |
플로럴 (총) | 희귀 |
파도 | 희귀 |
야자수 (나이프) | 전설 |
물총 | 신급 |
크로마 물총 | 신급 |
2024 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
캔디 콘 | 일반 |
유령 | 일반 |
스티커 건 (할로윈 2024) | 일반 |
박쥐 나이프 (2024) | 일반 |
뼈 나이프 (2024) | 비일반 |
마녀의 묘약 | 비일반 |
나뭇잎 (총) | 비일반 |
크라켄 | 희귀 |
의식 | 희귀 |
저주받은 총 (2024) | 전설 |
뱀파이어의 총 | 신급 |
크로마 뱀파이어의 총 | 신급 |
2024 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
순록 (2024) | 일반 |
양말 (2024) | 일반 |
이글루 (나이프) | 일반 |
스티커 건 (크리스마스 2024) | 일반 |
포장된 나이프 (2024) | 비흔 |
눈사람 (2024) | 비흔 |
화환 | 비일반 |
프로스트플레임 (총) | 희귀 |
썰매 | 희귀 |
나이트스타 | 전설 |
콘스텔레이션 | 신급 |
크로마 콘스텔레이션 | 신급 |
2025 서머 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
줄무늬 | 일반 |
스티커 | 일반 |
돌고래 | 일반 |
스카이라인 | 일반 |
소다 | 비일반 |
레트로 | 비일반 |
용암 | 비일반 |
네온 | 희귀 |
팝 아트 | 희귀 |
아쿠아리움 | 전설 |
일출 | 신급 |
크로마 선라이즈 | 신급 |
2025 할로윈 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
스티커 | 일반 |
UFO (총) | 일반 |
낙하 | 일반 |
캔디콘 | 일반 |
납치 | 드물음 |
호박 밭 | 언커먼 |
간식 (나이프) | 언커먼 |
홀로그램 (나이프) | 희귀 |
제노 (총) | 희귀 |
에너자이즈드 (나이프) | 전설 |
앨리언빔 | 신급 |
크로마 앨리언빔 | 신급 |
2025 크리스마스 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
페퍼민트 | 일반 |
눈덩이 | 일반 |
조명 | 일반 |
스티커 | 일반 |
스웨터 | 비일반 |
장식품 | 비일반 |
진저브레드 | 비일반 |
진저쿠키 | 희귀 |
스피어민트 (나이프) | 희귀 |
프로즌 | 전설 |
눈 단검 | 신급 |
크로마 눈 단검 | 신급 |
2026 발렌타인 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
딸기 (나이프) | 일반 |
하트 | 일반 |
딸기 (총) | 일반 |
격자무늬 | 일반 |
별무늬 | 비일반 |
꽃 | 비흔 |
발 | 비흔 |
비탄 | 희귀 |
맛있음 | 희귀 |
큐피드 | 전설 |
하트 완드 | 신급 |
크로마 하트 완드 | 신급 |
2026 서머 박스
이름 | 희귀도 |
|---|---|
관광객 | 일반 |
모래 | 일반 |
오리 | 일반 |
체리 | 일반 |
네오폴리탄 | 비일반 |
거북이 | 비일반 |
플로럴 | 비일반 |
부두 | 희귀 |
일몰 | 희귀 |
거품 | 전설 |
아이스크림 | 신급 |
크로마 아이스크림 | 신급 |
마치며
MM2의 상자 시스템은 상점에 여전히 남아 있는 11종의 상자부터 지난 몇 년간 판매가 중단된 31종에 이르기까지 방대한 범위의 아이템을 아우릅니다. 현재 판매 중인 상자는 모든 플레이어가 꾸준한 플레이를 통해 ‘Godly’ 아이템을 획득할 기회를 제공하며, 판매가 중단된 상자는 상점에서 사라지는 순간 순수한 거래 자산으로 전환됩니다. 이는 코인이나 열쇠로는 더 이상 구매할 수 없기 때문입니다.
자주 묻는 질문

작성자:
무스타파는 게임 플랫폼을 전문으로 하는 SEO 콘텐츠 작가이자 디지털 마케팅 전문가입니다. 그는 거래 가이드, 게임 업데이트, 플랫폼 관련 콘텐츠를 다루며, 플레이어들이 매일 사용하는 도구와 시스템을 원활하게 활용할 수 있도록 돕고 있습니다.
