I valori di MM2
Valori di trading MM2 accurati che riflettano la domanda e l'offerta reali.
Ultimo aggiornamento dei valori
983
Oggetti unici monitorati
42,025,737
Totale dei testi monitorati
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Frostflame KnifeKnife | 14,618 | 1 | 1.1 | Nuovo | |
Palms GunGun | 61,774 | 3 | 1.1 | Nuovo | |
| 9,577 | 1 | 1.1 | Nuovo | ||
SlashedKnife | 9,957 | 1 | 1.1 | Nuovo | |
Green FireKnife | 14,780 | 1 | 1.1 | Nuovo | |
| 7,351 | 1 | 1.1 | Nuovo | ||
| 5,149 | 1 | 1.1 | Nuovo | ||
Moon (2021)Knife | 8,549 | 2 | 1.1 | Nuovo | |
Pine GunGun | 5,011 | 1 | 1.1 | Nuovo | |
RibbonsKnife | 5,361 | 1 | 1.1 | Nuovo |
Mostrati 741–750 di 1224 oggetti









