I valori di MM2
Valori di trading MM2 accurati che riflettano la domanda e l'offerta reali.
946
Oggetti unici monitorati
34,853,721
Totale dei testi monitorati
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GingerbreadKnife | 4,264 | 1 | 1.2 | Nuovo | |
CoalGun | 16,517 | 1 | 1.2 | Nuovo | |
IcecrackerKnife | 10,425 | 2 | 1.2 | Nuovo | |
XenoKnife | 10,866 | 1 | 1.2 | Nuovo | |
EnergizedKnife | 17,611 | 2 | 1.2 | Nuovo | |
Fire DogPet | 24,088 | 1 | 1.2 | Nuovo | |
Santa DogPet | 31,596 | 2 | 1.2 | Nuovo | |
TeddyPet | 26,042 | 2 | 1.2 | Nuovo | |
PumpkinPet | 5,977 | 2 | 1.2 | Nuovo | |
Fire BunnyPet | 23,834 | 1 | 1.2 | Nuovo |
Mostrati 421–430 di 951 oggetti
