Valori coltelli MM2
Tutti gli oggetti MM2 di tipo Knife con valori, domanda e cronologia prezzi live.
Ultimo aggiornamento dei valori
983
Oggetti unici monitorati
42,025,737
Totale dei testi monitorati
| Oggetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aurora Knife (2021)Knife | 10,184 | 2 | 3 | Nuovo | |
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Nuovo | |
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Nuovo | |
IndyKnife | 13,427 | 1 | 2 | Nuovo | |
Scratch (2017)Knife | 14,512 | - | 2 | Nuovo | |
Potion Knife (2018)Knife | 13,767 | 1 | 2 | Nuovo | |
Frostfade KnifeKnife | 12,348 | 2 | 2 | Nuovo | |
Snakebite KnifeKnife | 10,823 | 2 | 2 | Nuovo | |
Webs KnifeKnife | 9,629 | 2 | 2 | Nuovo | |
Orange MarbleKnife | 14,525 | 1 | 2 | Nuovo |
Mostrati 221–230 di 570 oggetti









