MM2 वैल्यूज़
वास्तविक मांग और आपूर्ति को दर्शाने वाली सटीक MM2 ट्रेडिंग वैल्यूज़।
मूल्य अंतिम बार अपडेट किए गए
983
ट्रैक किए गए अद्वितीय आइटम
42,025,737
ट्रैक की गई कुल प्रतियां
| आइटम | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Chroma Snow DaggerKnife | 1,010 | 5 | 2,300 | नया | |
| 906 | 5 | 2,200 | नया | ||
CelestialKnife | 6,675 | 5 | 2,000 | नया | |
| 4,841 | 5 | 1,925 | नया | ||
AlienbeamKnife | 6,013 | 5 | 1,900 | +00.0% | |
TurkeyKnife | 4,050 | 5 | 1,875 | नया | |
RaygunGun | 18,578 | 5 | 1,875 | +00.0% | |
Chroma OrnamentKnife | 860 | 5 | 1,800 | नया | |
Chroma IcecreamKnife | 2,482 | 5 | 1,800 | नया | |
Chroma TreatGun | 2,310 | 5 | 1,750 | नया |
1,224 में से 41–50 आइटम दिखाए जा रहे हैं









