Hodnoty nožů MM2
Všechny položky MM2 typu Knife s aktuálními hodnotami, poptávkou a historií cen.
Hodnoty naposledy aktualizovány
983
Sledované unikátní položky
42,025,737
Celkový počet sledovaných kusů
| Položka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aurora Knife (2021)Knife | 10,184 | 2 | 3 | Nové | |
Zombie Knife (2018)Knife | 13,153 | 1 | 2.7 | Nové | |
Frozen Knife (2019)Knife | 11,696 | 1 | 2.4 | Nové | |
IndyKnife | 13,427 | 1 | 2 | Nové | |
Scratch (2017)Knife | 14,512 | - | 2 | Nové | |
Potion Knife (2018)Knife | 13,767 | 1 | 2 | Nové | |
Frostfade KnifeKnife | 12,348 | 2 | 2 | Nové | |
Snakebite KnifeKnife | 10,823 | 2 | 2 | Nové | |
Webs KnifeKnife | 9,629 | 2 | 2 | Nové | |
Orange MarbleKnife | 14,525 | 1 | 2 | Nové |
Zobrazeny položky 221–230 z 570









