قائمة قيم MM2
قيم حية وتوافر ورؤى سوقية لجميع الأغراض.
| الغرض | الاسم | الطلب | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's GunCHROMA | 9 | 225,000 | |
EvergunCHROMA | 8 | 103,000 | |
EvergreenCHROMA | 7 | 61,000 | |
Vampire's GunCHROMA | 7 | 39,000 | |
BaubleCHROMA | 7 | 39,000 | |
ConstellationCHROMA | 7 | 36,000 | |
AlienbeamCHROMA | 7 | 32,000 | |
Gingerscope | 7 | 18,000 | |
RaygunCHROMA | 6 | 15,000 | |
SunriseCHROMA | 6 | 10,500 | |
Traveler's Axe | 7 | 8,300 | |
BlizzardCHROMA | 5 | 8,000 | |
SnowcannonCHROMA | 5 | 7,750 | |
SunsetCHROMA | 5 | 6,000 | |
TreatCHROMA | 5 | 6,000 | |
Heart WandCHROMA | 5 | 5,000 | |
SweetCHROMA | 5 | 4,750 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,350 | |
SnowstormCHROMA | 5 | 4,250 | |
Snow DaggerCHROMA | 5 | 4,000 | |
Evergun | 5 | 3,400 | |
WatergunCHROMA | 5 | 3,400 | |
OrnamentCHROMA | 5 | 3,000 | |
Constellation | 5 | 2,900 | |
Evergreen | 5 | 2,550 | |
Alienbeam | 6 | 2,300 | |
Turkey | 5 | 1,950 | |
Celestial | 5 | 1,725 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,700 | |
Raygun | 5 | 1,450 | |
Darkshot | 6 | 1,200 | |
Darksword | 6 | 1,180 | |
Blossom | 6 | 1,100 | |
Sakura | 6 | 1,090 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Snowcannon | 5 | 750 | |
Zombie Dog | 4 | 750 | |
Sunrise | 5 | 750 | |
Cane | 4 | 600 | |
Corrupt | 4 | 600 | |
Sunset | 4 | 375 | |
Soul | 4 | 335 | |
Spirit | 4 | 325 | |
Harvester | 3 | 310 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Flora | 4 | 270 | |
Bloom | 4 | 260 |
عرض 1–50 من 932 غرض