قائمة قيم MM2
قيم حية وتوافر ورؤى سوقية لجميع الأغراض.
| الغرض | الاسم | الطلب | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun CHROMA | 9 | 225,000 | |
Evergun CHROMA | 8 | 104,000 | |
Evergreen CHROMA | 7 | 65,000 | |
Bauble CHROMA | 7 | 43,000 | |
Vampire's Gun CHROMA | 7 | 39,000 | |
Constellation CHROMA | 7 | 36,000 | |
Alienbeam CHROMA | 7 | 35,000 | |
Gingerscope | 7 | 18,500 | |
Raygun CHROMA | 6 | 16,000 | |
Sunrise CHROMA | 6 | 11,500 | |
Snowcannon CHROMA | 6 | 9,000 | |
Blizzard CHROMA | 5 | 8,000 | |
Traveler's Axe | 7 | 7,900 | |
Sunset CHROMA | 6 | 7,000 | |
Snowstorm CHROMA | 5 | 5,000 | |
Treat CHROMA | 5 | 4,500 | |
Heart Wand CHROMA | 5 | 4,250 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,200 | |
Sweet CHROMA | 5 | 4,000 | |
Snow Dagger CHROMA | 5 | 3,700 | |
Evergun | 5 | 3,500 | |
Watergun CHROMA | 5 | 3,400 | |
Ornament CHROMA | 5 | 3,200 | |
Constellation | 5 | 2,900 | |
Evergreen | 5 | 2,650 | |
Turkey | 5 | 1,875 | |
Alienbeam | 6 | 1,850 | |
Celestial | 5 | 1,725 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,700 | |
Raygun | 5 | 1,200 | |
Darkshot | 6 | 1,200 | |
Darksword | 6 | 1,180 | |
Blossom | 6 | 1,100 | |
Sakura | 6 | 1,090 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Zombie Dog | 4 | 900 | |
Sunrise | 5 | 750 | |
Cane | 4 | 750 | |
Snowcannon | 5 | 625 | |
Corrupt | 4 | 600 | |
Sunset | 4 | 375 | |
Soul | 4 | 320 | |
Harvester | 3 | 310 | |
Spirit | 4 | 310 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Flora | 4 | 270 | |
Bloom | 4 | 260 |
عرض 1–50 من 932 غرض