قائمة قيم MM2
قيم حية وتوافر ورؤى سوقية لجميع الأغراض.
| الغرض | الاسم | الطلب | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun CHROMA | 9 | 220,000 | |
Evergun CHROMA | 8 | 97,000 | |
Evergreen CHROMA | 7 | 66,000 | |
Bauble CHROMA | 7 | 47,500 | |
Vampire's Gun CHROMA | 7 | 39,000 | |
Constellation CHROMA | 7 | 36,000 | |
Alienbeam CHROMA | 7 | 32,500 | |
Gingerscope | 6 | 17,500 | |
Raygun CHROMA | 6 | 16,000 | |
Blizzard CHROMA | 6 | 14,500 | |
Sunrise CHROMA | 6 | 10,500 | |
Treat CHROMA | 6 | 9,750 | |
Snowstorm CHROMA | 6 | 8,500 | |
Sweet CHROMA | 6 | 8,500 | |
Snowcannon CHROMA | 6 | 8,250 | |
Traveler's Axe | 6 | 8,000 | |
Heart Wand CHROMA | 6 | 7,500 | |
Sunset CHROMA | 6 | 6,200 | |
Snow Dagger CHROMA | 5 | 5,500 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,400 | |
Ornament CHROMA | 5 | 4,000 | |
Evergun | 5 | 3,550 | |
Watergun CHROMA | 5 | 3,400 | |
Constellation | 5 | 3,000 | |
Evergreen | 5 | 2,700 | |
Turkey | 5 | 1,825 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,800 | |
Celestial | 5 | 1,775 | |
Alienbeam | 5 | 1,150 | |
Darkshot | 5 | 1,080 | |
Darksword | 5 | 1,060 | |
Blossom | 5 | 995 | |
Sakura | 5 | 985 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Corrupt | 4 | 775 | |
Raygun | 5 | 700 | |
Sunrise | 5 | 625 | |
Cane | 3 | 450 | |
Zombie Dog | - | 450 | |
Harvester | 4 | 400 | |
Snowcannon | 4 | 325 | |
Soul | 4 | 310 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Spirit | 4 | 300 | |
Icepiercer | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Sunset | 4 | 275 | |
Flora | 4 | 265 |
عرض 1–50 من 924 غرض