
كل أسلحة MM2 من فئة Godly: جميع السكاكين والمسدسات (2026)
تُعد Murder Mystery 2 واحدة من أكثر الألعاب شعبيةً على Roblox ، حيث يتقمص اللاعبون أحد ثلاثة أدوار: الشريف، أو القاتل، أو البريء. وبحسب دورك، ستستخدم إما سكيناً، أو مسدساً، أو لن تستخدم سلاحاً على الإطلاق. وكما هو الحال في معظم ألعاب Roblox التي تتضمن أنظمة تداول، تتميز MM2 بنظام ندرة للأسلحة يمتد من العادية وصولاً إلى الفريدة، لكن لا توجد ندرة أكثر طلباً في مجتمع التداول من ندرة Godly. في هذا المقال، سنستعرض كل عنصر من فئة Godly في Murder Mystery 2، مع سرد جميع السكاكين والمسدسات التي تندرج ضمن هذه الندرة.
اقرأ أيضاً: كيفية الحصول على Heart Wand في MM2
كل سلاح Godly في MM2
في الوقت الحالي، تضم MM2 ما مجموعه 160 عنصراً من فئة Godly، موزعة بين 99 سكيناً و61 مسدساً. فيما يلي قائمة كاملة بكل سلاح من فئة Godly متاح في اللعبة.
كل سلاح Godly في MM2
# | الاسم | النوع | الإصدار |
|---|---|---|---|
1 | Evergreen | سكين | Chroma |
2 | Alienbeam | سكين | Chroma |
3 | Sweet | سكين | Chroma |
4 | Snowstorm | سكين | Chroma |
5 | Heart Wand | سكين | Chroma |
6 | Sunset | سكين | Chroma |
7 | Snow Dagger | سكين | Chroma |
8 | Ornament | سكين | Chroma |
9 | Candleflame | سكين | Chroma |
10 | Cookiecane | سكين | Chroma |
11 | Elderwood Blade | سكين | Chroma |
12 | Slasher | سكين | Chroma |
13 | Deathshard | سكين | Chroma |
14 | Heat | سكين | Chroma |
15 | Gemstone | سكين | Chroma |
16 | Fang | سكين | Chroma |
17 | Tides | سكين | Chroma |
18 | Saw | سكين | Chroma |
19 | Boneblade | سكين | Chroma |
20 | Gingerblade | سكين | Chroma |
21 | Seer | سكين | Chroma |
22 | Evergreen | سكين | عادي |
23 | Turkey | سكين | عادي |
24 | Darksword | سكين | عادي |
25 | Alienbeam | سكين | عادي |
26 | Sakura | سكين | عادي |
27 | Heart Wand | سكين | عادي |
28 | Rainbow | سكين | عادي |
29 | Spirit | سكين | عادي |
30 | Sunset | سكين | عادي |
31 | Bloom | سكين | عادي |
32 | Sweet | سكين | عادي |
33 | Snow Dagger | سكين | عادي |
34 | Bat | سكين | عادي |
35 | Flowerwood | سكين | عادي |
36 | Snowstorm | سكين | عادي |
37 | Xenoknife | سكين | عادي |
38 | Waves | سكين | عادي |
39 | Candy | سكين | عادي |
40 | Heartblade | سكين | عادي |
41 | Australis | سكين | عادي |
42 | Pearl | سكين | عادي |
43 | Candleflame | سكين | عادي |
44 | Elderwood Blade | سكين | عادي |
45 | Phantom | سكين | عادي |
46 | Ornament | سكين | عادي |
47 | Plasmablade | سكين | عادي |
48 | Swirly Blade | سكين | عادي |
49 | Iceflake | سكين | عادي |
50 | Eternalcane | سكين | عادي |
51 | Nightblade | سكين | عادي |
52 | Pixel | سكين | عادي |
53 | Slasher | سكين | عادي |
54 | Cookiecane | سكين | عادي |
55 | BattleAxe II | سكين | عادي |
56 | Gingerblade | سكين | عادي |
57 | Old Glory | سكين | عادي |
58 | Virtual | سكين | عادي |
59 | Gemstone | سكين | عادي |
60 | Vampire's Edge | سكين | عادي |
61 | Nebula | سكين | عادي |
62 | Deathshard | سكين | عادي |
63 | BattleAxe | سكين | عادي |
64 | Tides | سكين | عادي |
65 | Heat | سكين | عادي |
66 | Eternal IV | سكين | عادي |
67 | Frostsaber | سكين | عادي |
68 | Eternal III | سكين | عادي |
69 | Spider | سكين | عادي |
70 | Clockwork | سكين | عادي |
71 | Bioblade | سكين | عادي |
72 | Fang | سكين | عادي |
73 | Chill | سكين | عادي |
74 | Handsaw | سكين | عادي |
75 | Eternal | سكين | عادي |
76 | Hallow's Edge | سكين | عادي |
77 | Eternal II | سكين | عادي |
78 | Xmas | سكين | عادي |
79 | Hallow's Blade | سكين | عادي |
80 | Ice Shard | سكين | عادي |
81 | Ice Dragon | سكين | عادي |
82 | Ghostblade | سكين | عادي |
83 | Boneblade | سكين | عادي |
84 | Saw | سكين | عادي |
85 | Frostbite | سكين | عادي |
86 | Prismatic | سكين | عادي |
87 | Pumpking | سكين | عادي |
88 | Eggblade | سكين | عادي |
89 | Winter's Edge | سكين | عادي |
90 | Snowflake | سكين | عادي |
91 | Flames | سكين | عادي |
92 | Peppermint | سكين | عادي |
93 | Blue Seer | سكين | عادي |
94 | Seer | سكين | عادي |
95 | Red Seer | سكين | عادي |
96 | Cookieblade | سكين | عادي |
97 | Purple Seer | سكين | عادي |
98 | Orange Seer | سكين | عادي |
99 | Yellow Seer | سكين | عادي |
100 | Traveler's Gun | مسدس | Chroma |
101 | Evergun | مسدس | Chroma |
102 | Bauble | مسدس | Chroma |
103 | Vampire's Gun | مسدس | Chroma |
104 | Constellation | مسدس | Chroma |
105 | Raygun | مسدس | Chroma |
106 | Blizzard | مسدس | Chroma |
107 | Sunrise | مسدس | Chroma |
108 | Treat | مسدس | Chroma |
109 | Snowcannon | مسدس | Chroma |
110 | Watergun | مسدس | Chroma |
111 | Darkbringer | مسدس | Chroma |
112 | Lightbringer | مسدس | Chroma |
113 | Swirly Gun | مسدس | Chroma |
114 | Luger | مسدس | Chroma |
115 | Laser | مسدس | Chroma |
116 | Shark | مسدس | Chroma |
117 | Traveler's Gun | مسدس | عادي |
118 | Evergun | مسدس | عادي |
119 | Constellation | مسدس | عادي |
120 | Vampire's Gun | مسدس | عادي |
121 | Darkshot | مسدس | عادي |
122 | Blossom | مسدس | عادي |
123 | Bauble | مسدس | عادي |
124 | Raygun | مسدس | عادي |
125 | Sunrise | مسدس | عادي |
126 | Snowcannon | مسدس | عادي |
127 | Rainbow Gun | مسدس | عادي |
128 | Soul | مسدس | عادي |
129 | Flora | مسدس | عادي |
130 | Treat | مسدس | عادي |
131 | Flowerwood Gun | مسدس | عادي |
132 | Blizzard | مسدس | عادي |
133 | Xenoshot | مسدس | عادي |
134 | Ocean | مسدس | عادي |
135 | Watergun | مسدس | عادي |
136 | Borealis | مسدس | عادي |
137 | Iceblaster | مسدس | عادي |
138 | Sugar | مسدس | عادي |
139 | Luger | مسدس | عادي |
140 | Pearlshine | مسدس | عادي |
141 | Darkbringer | مسدس | عادي |
142 | Spectre | مسدس | عادي |
143 | Makeshift | مسدس | عادي |
144 | Elderwood Revolver | مسدس | عادي |
145 | Red Luger | مسدس | عادي |
146 | Lightbringer | مسدس | عادي |
147 | Swirly Gun | مسدس | عادي |
148 | Green Luger | مسدس | عادي |
149 | Hallowgun | مسدس | عادي |
150 | Laser | مسدس | عادي |
151 | Amerilaser | مسدس | عادي |
152 | Icebeam | مسدس | عادي |
153 | Plasmabeam | مسدس | عادي |
154 | Shark | مسدس | عادي |
155 | Minty | مسدس | عادي |
156 | Gingermint | مسدس | عادي |
157 | Blaster | مسدس | عادي |
158 | Ginger Luger | مسدس | عادي |
159 | Lugercane | مسدس | عادي |
160 | Jinglegun | مسدس | عادي |
كيفية الحصول على الأسلحة Godly في MM2
هناك طرق متعددة للحصول على أسلحة Godly في MM2، ولكل منها مزاياها وعيوبها بحسب مقدار الوقت أو المال الذي ترغب في استثماره.
صناديق الغموض هي إحدى طرق الحصول على أسلحة Godly في MM2. تتضمن اللعبة عدة صناديق يمكنك فتحها باستخدام العملات داخل اللعبة أو Robux، لكن معدل ظهور سلاح Godly منخفض للغاية، بل أقل من ذلك بالنسبة لإصدارات Chroma. من الممكن أن تفتح عشرات الصناديق دون الحصول على سلاح Godly واحد، لذا تعتمد هذه الطريقة بشكل كبير على الحظ.
التصنيع خيار آخر، رغم أنه محدود للغاية. السلاح الوحيد من فئة Godly المتاح حالياً عبر التصنيع هو Seer. وفيما عدا Seer، لن يأخذك التصنيع بعيداً عندما يتعلق الأمر ببناء مجموعة من أسلحة Godly.
تداول أسلحة MM2 هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر شيوعاً وموثوقية للحصول على أسلحة Godly في MM2. يبني معظم اللاعبين المتمرسين مجموعاتهم عبر التداول صعوداً من العناصر الأقل ندرة مع مرور الوقت. وللحصول على تجربة أسرع وأكثر بساطة، يلجأ كثير من اللاعبين إلى BloxSwaps ، وهي منصة تداول آلية لـ MM2 تتيح لك استبدال عناصرك بأسلحة Godly دون الحاجة إلى إيجاد شريك تداول يدوياً.
بصرف النظر عن الطريقة التي تختارها، سيظل التداول دائماً خيارك الأفضل تقريباً للحصول على أسلحة Godly محددة بكفاءة. صناديق الغموض مجازفة، والتصنيع مقتصر على Seer، أما التداول فيمنحك تحكماً مباشراً فيما ستحصل عليه في النهاية.
اقرأ أيضاً: جميع أكواد BloxSwaps الفعّالة
كلمة أخيرة
تمتلك MM2 مجموعة كبيرة من أسلحة Godly، ومعرفة المتاح منها تجعل التداول والجمع أسهل بكثير. سواء كنت تبحث عن سكين معين، أو مسدس مطابق له، أو إصدار Chroma، فإن القائمة أعلاه تغطي كل سلاح من فئة Godly موجود حالياً في اللعبة. وإذا كنت تتطلع إلى الحصول على أي منها، فإن التداول عبر BloxSwaps هو الطريقة الأبسط لفعل ذلك.


